Wyniki

Wyniki turnieju 20240813_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 69.87 10
2 Jerzy Kadukowski (jurek5019) 2.5 KP 65.71 8
3 Tadeusz Biskup (swiety55) 7 SL 64.74 8
  Zenon Skrzypczak (ursynas) 0 MA 64.74 7
5 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 64.42 7
6 Sławomir Szukalski (QUAD10) 0 63.14 6
7 Maciej Grabowski (grab123) 0 0 60.58 6
8 Małgorzata Węglewska (maniuta) 2 WP 59.29 5
9 Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 58.97 4
10 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 58.33 4
11 Jerzy Więcławski (wojt) 5 DS 58.01 3
12 Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 56.73 2
13 Jarosław Marcinkowski (lipiec8) 0 0 56.09 2
14 Leonard Lewicki (lol25) 4 SL 55.13 2
15 Barbara Celarek (butterfly6) 1.5 SL 54.17 2
  Marian Jakubowski (marianzs) 4 LD 54.17 2
17 Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 53.53 2
18 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 53.21 2
19 Dariusz Dębecki (osobie) 0 MA 52.88 2
20 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 52.56 2
21 Radosław Kozłowski (rad85) 4 WM 52.24 1
  Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 52.24 1
23 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 51.60 1
  Witold Jedlak (witusek3) 0 0 51.60 1
25 Andrzej Sikora (andas1) 0 51.28 1
26 Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 50.96 1
27 Grzegorz Kujawiński (greg29) 1.5 PM 50.64 1
28 Aleksandra Jurkiewicz (aleksaj8) 4 MP 50.32 1
29 Radosław Szymczak (bimba szek) 1 ZP 49.68
30 Krzysztof Bączyk (hydro9) 0 0 49.36
  Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 49.36
32 Krzysztof Sztompke (grandpa12) 12 MA 49.04
33 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 48.40
34 Franciszek Dettlaff (kirkfr1) 0 0 48.08
35 Iwona Klorek (Iwonamaria) 1 MA 46.79
36 Ryszard Borzuchowski (rysbor) 0 0 46.47
37 Mirosław Kawecki (kawe120) 1.5 DS 45.51
  Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 45.51
39 Halina Podlecka (halapod) 2 WM 45.19
40 Andrzej Potyński (anpo) 18 MA 44.87
  Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 44.87
42 Roman Walaszkowski (gracz108) 1 WM 44.23
  Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 44.23
44 Marek Czerwonka (marekz) 3 MP 43.91
45 Małgorzata Olesiuk (malgos56) 0 42.95
46 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 41.67
47 Bożena Budnik (apollonia) 2 WP 40.71
48 kazimierz Raczek (kra53) 0 40.38
  Paweł Duniecki (PawloD8516) 0 LB 40.38
50 Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 39.74
51 Marek Szakun (chakun) 5 MA 39.10
52 Wiesław Mazurek (keruzam) 2 LB 38.46
53 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 38.14
54 Maciej Wybranowski (maciejwyb) 5 WP 37.50
55 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 36.54
56 Piotr Kramer (klon56) 0 0 31.73