Wyniki

Wyniki turnieju 20240808_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 72.09 8
2 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 68.32 6
3 Marian Jakubowski (marianzs) 4 LD 65.48 6
4 (ayrona) 0 65.04 6
5 Jan Dorosz (nunek2) 0 0 64.65 5
6 Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 64.03 5
7 Stanisław Pająk (pajak7) 12 SW 62.07 4
8 Wojciech Banaś (top2011) 0 61.86 4
9 Edward Błaź (ed53) 0 0 61.31 4
10 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 60.76 3
11 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 59.78 3
12 Alina Radlińska (alinka23) 0 MA 58.93 2
13 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 57.51 2
14 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 56.91 2
15 Andrzej Sikora (andas1) 0 56.80 2
16 Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 56.34 2
17 Piotr Włoczewski (piotr19563) 1.5 SW 56.18 2
18 Henryk Cieśla (Misiek05) 4 ZP 55.59 2
19 Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 55.52 2
20 Zdzisław Klimczak (trakowy) 3 DS 55.27 2
  Krzysztof Bączyk (hydro9) 0 0 55.27 2
22 Mieczysław Mieczysław (mmietek) 0 0 55.20 1
23 Roman Urbańczyk (ur1960) 7 MA 54.56 1
24 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 54.37 1
25 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 54.30 1
26 Radzisław Oczkowicz (kedar_x) 0 0 53.94 1
27 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 53.32 1
28 Marek Szakun (chakun) 5 MA 52.88 1
29 Ireneusz Górski (GUMA8585) 1 SL 51.49 1
30 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 50.98 1
31 Lech Kubik (lesiuzgred) 2.5 SW 50.37
32 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 50.16
33 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 50.09
34 Jadwiga Bartel (jegodka) 0 0 49.95
35 Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 49.34
36 Ryszard Gaweł (bios) 0 0 49.24
  Dariusz Dębecki (osobie) 0 MA 49.24
38 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 49.06
39 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 47.62
40 Ryszard Borzuchowski (rysbor) 0 0 46.52
41 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 45.15
42 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 44.99
43 Maria Kaczmarek (konbez1) 0 43.50
44 Sławomir Szukalski (QUAD10) 0 43.15
45 Marek Kubicki (mkubik) 1.5 DS 42.86
46 Maciej Masłowski (kamaci07) 2.5 WP 42.19
47 Andrzej Rutkiewicz (Andrut1) 2.5 PM 41.00
48 Bolesław Ficek (bolo55) 1.5 SL 40.18
49 Elżbieta Gańczarczyk (uzo60) 0 0 38.94
50 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 38.69
51 Zygmunt Pilip (zygmut) 0 0 38.23
52 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 37.20
53 Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 36.81
54 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 36.74
55 Marek Jaskulski (filozof21) 0 PM 33.93
56 Ligia Banaszak (ligia_7) 0.5 WP 33.79
57 Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 31.55
58 Bożena Diakite (pzbs1386) 0 WM 31.48
59 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 31.34
60 Maciej Grabowski (grab123) 0 0 25.94