Wyniki

Wyniki turnieju 20240804_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Paweł Duniecki (PawloD8516) 0 LB 73.77 11
2 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 66.42 9
  Krzysztof Sztompke (grandpa12) 12 MA 66.42 9
4 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 65.93 8
5 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 64.46 8
6 Tadeusz Polak (sp7i) 1 LU 64.22 7
7 Marek Szakun (chakun) 5 MA 63.48 7
8 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 62.50 6
  Mariusz Madej (zbuj) 0 0 62.50 6
10 Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 62.25 5
  Edward Błaź (ed53) 0 0 62.25 5
12 Piotr Włoczewski (piotr19563) 1.5 SW 61.52 4
13 Jan Lech (janeklech) 5 WM 58.82 4
14 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 58.33 3
15 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 57.60 2
16 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 57.35 2
17 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 57.11 2
18 Wojciech Banaś (top2011) 0 56.13 2
  Andrzej Gorak (laskowik) 0 56.13 2
20 Zygmunt Pilip (zygmut) 0 0 55.88 2
21 Leon Kłodnicki (sas48) 0 0 55.15 2
22 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 54.90 2
23 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 53.43 2
24 Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 53.19 2
  Ryszard Suder (rs216) 2 DS 53.19 2
26 Halina Święch (malinka) 4 MP 52.94 1
27 Lech Warwocki (warwol17) 4 LD 52.70 1
28 Zdzisław Klimczak (trakowy) 3 DS 52.45 1
29 Maciej Masłowski (ociu48) 2.5 WP 51.96 1
30 Dariusz Dębecki (osobie) 0 MA 51.72 1
31 Ireneusz Górski (GUMA8585) 1 SL 51.47 1
32 Teresa Guberow (Bajbusia) 0.5 MA 50.74 1
33 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 50.49 1
  Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 50.49 1
35 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 50.25 1
  Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 50.25 1
  Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 50.25
38 Janusz Szwajkosz (oszin) 3 SL 49.75
39 Marek Boros (marek1943) 5 PM 49.51
40 Jan Dorosz (nunek2) 0 0 48.77
41 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 46.57
  Grzegorz Tobola (grzegorz57) 2 LB 46.57
  Andrzej Rutkiewicz (Andrut1) 2.5 PM 46.57
44 Tomasz Niedzielski (likier) 0 KP 46.32
45 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 46.08
46 Adam Pawłowicz (kefas23) 0 0 45.83
  Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 45.83
48 Roman Szczepaniak (bactriam) 0.5 MA 45.34
  Andrzej Szyc (ondrasz o1) 0.5 WM 45.34
50 Lech Kubik (lesiuzgred) 2.5 SW 44.85
51 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 44.36
52 Leszek Nowakowski (scanwaw) 2 WP 43.87
53 Ryszrd Jaworski (koronowo) 1.5 LD 43.14
54 Grzegorz Odan (odan) 0 0 42.89
  Andrzej Sułkowski (tenniss2) 0 42.89
56 Dariusz Wojtasiak (dark06) 1.5 LD 42.65
57 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 42.40
  Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 42.40
59 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 41.91
60 Stanisław Pająk (pajak7) 12 SW 41.18
61 Tomasz Rybiński (rybintom) 0 0 40.44
62 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 40.20
63 Krystyna Marson (awala22) 1 PM 38.73
  Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 38.73
65 Roman Urbańczyk (ur1960) 7 MA 38.48
  Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 38.48
67 Jerzy Rybarski (rybaj) 3 PK 38.24
  Mieczysław Mieczysław (mmietek) 0 0 38.24
69 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 36.52
70 Henryk Cieśla (misiek05) 4 ZP 35.54
71 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 32.35
72 Ireneusz Turyk (Yrek70) 1.5 PD 30.39