Wyniki

Wyniki turnieju 20240721_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Andrzej Tutaj (tutaja) 4 WM 75.00 11
2 Marek Szakun (chakun) 5 MA 70.18 9
3 Franciszek Dettlaff (kirkfr1) 0 0 65.79 8
  Marek Kubicki (mkubik) 1.5 DS 65.79 9
5 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 60.96 8
6 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 60.53 7
7 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 59.87 7
8 Paweł Duniecki (PawloD8516) 0 LB 59.65 6
9 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 59.43 6
10 Czesław Kornatka (tjerez) 0 MA 58.77 5
11 Marian Jakubowski (marianzs) 4 LD 58.55 5
  Jacek Trętowski (agosto1) 2 WM 58.55 4
13 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 57.89 4
14 Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 57.46 3
15 Stanisław Tranda (stasio155) 4 LU 57.24 3
16 Dariusz Wojtasiak (dark06) 1.5 LD 57.02 2
17 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 56.58 2
18 Wiktor Szlapacki (belmondowj) 0 0 55.70 2
19 Jerzy Rybarski (rybaj) 3 PK 55.48 2
20 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 55.04 2
  Andrzej Pawlik (akuratny) 0 1.5 55.04 2
22 Jarosław Marcinkowski (lipiec8) 0 0 54.61 2
23 Mariusz Madej (zbuj) 0 0 54.39 2
24 Henryk Cieśla (misiek05) 4 ZP 54.17 2
  Mirosław Kapustka (mirekkap) 3 WP 54.17 2
26 Jan Adamczyk (jasiek1947) 0 SL 53.95 2
27 Wiesław Mazurek (keruzam) 2 LB 53.51 2
28 Wojciech Banaś (top2011) 0 53.29 2
  Bogumiła Gajos (bogaj) 0 53.29 1
30 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 53.07 1
31 Andrzej Giedz (angi66) 1.5 WM 52.85 1
  Zygfryd Pokora (zyzio64) 3 KP 52.85 1
33 Teresa Guberow (Bajbusia) 0.5 MA 52.63 1
34 Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 51.10 1
35 Krzysztof Bereza (krzysior) 2 SL 50.88 1
36 Stanisław Matusz (jems1) 4 LU 50.44 1
  Sławomir Gomulak (her05) 0.5 LD 50.44 1
38 Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 50.22 1
39 Janusz Szwajkosz (oszin) 3 SL 50.00 1
40 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 49.78 1
41 Andrzej Gorak (laskowik) 0 49.56
42 Iwona Klorek (Iwonamaria) 1 MA 48.68
43 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 47.81
  Ligia Banaszak (ligia_7) 0.5 WP 47.81
45 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 47.37
  Jan Dorosz (nunek2) 0 0 47.37
47 Zdzisław Klimczak (trakowy) 3 DS 47.15
48 Krzysztof Król (duch76) 4 LB 46.93
  Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 46.93
50 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 46.49
  Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 46.49
52 Bogdan Makowiecki (bogmak) 2 LB 46.27
53 Bożena Budnik (apollonia) 2 WP 45.83
54 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 45.61
55 Dariusz Dębecki (osobie) 0 MA 45.39
56 Juliusz Nowak (jamcito2) 1 DS 45.18
57 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 44.96
58 Janusz Rydel (jaryd) 0 0 44.74
  Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 44.74
  Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 44.74
61 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 44.52
62 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 44.08
  Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 44.08
  Andrzej Kasprzyk (5ka2) 0 0 44.08
65 Tadeusz Gadomski (Ta_dek) 2.5 WM 43.86
66 Jan Druch (jadr26) 2.5 MA 43.20
  Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 43.20
68 Ireneusz Rajkiewicz (irek r) 1.5 ZP 42.76
69 Jan Sijka (fircyk) 1.5 LU 42.54
  Anna Mandecka (aniam) 7 MA 42.54
71 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 41.23
72 Janusz Sidelnik (KEDIS53) 3 LB 40.57
73 Ireneusz Turyk (Yrek70) 1.5 PD 39.69
74 Marek Chylewski (Podstar) 2 MA 38.82
  Andrzej Zieliński (Azet007) 1 LU 38.82
76 Maria Kaczmarek (konbez1) 0 37.94
77 Klara Kaczyńska (lalunia01) 0 36.84
78 Edmund Pinkiewicz (ed39) 12 PM 36.62
79 Jadwiga Bakalarska (fan_tazja) 2.5 LB 34.43
80 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 33.99