Wyniki

Wyniki turnieju 20240717_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Andrzej Sikora (andas1) 0 66.31 9
2 Andrzej Sierżant (nocat) 2 WP 66.25 7
3 Małgorzata Węglewska (maniuta) 2 WP 63.61 7
4 Maria Wolda (s_stas77) 0 0 62.36 7
5 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 61.92 6
6 Dariusz Dębecki (osobie) 0 MA 61.53 6
7 Edmund Zarzycki (muszka2) 3 ZP 60.42 5
8 Andrzej Rutkiewicz (Andrut1) 2.5 PM 59.64 5
9 Mieczysław Mieczysław (mmietek) 0 0 58.19 4
10 Grzegorz Odan (Odan) 0 0 57.24 4
11 Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 56.75 3
12 Radosław Niewiadomski (bajram) 0 0 56.69 2
  Klara Kaczyńska (lalunia01) 0 56.69 3
14 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 56.67 2
15 Ryszard Gaweł (bios) 0 0 56.19 2
16 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 55.69 2
17 Jerzy Rybarski (rybaj) 3 PK 55.56 2
18 Józef Lemke (Jozlem) 0 ZP 55.26 2
19 Andrzej Szyc (ondrasz o1) 0.5 WM 54.72 2
20 Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 54.37 2
21 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 53.65 2
22 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 53.47 2
23 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 53.06 1
24 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 52.58 1
25 Jan Dorosz (nunek2) 0 0 52.42 1
26 Lech Warwocki (warwol17) 4 LD 52.02 1
27 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 51.65 1
28 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 51.53 1
29 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 51.41 1
30 Aleksander Kozłowski (olek1953) 3 LB 51.31 1
31 Adam Kozłowski (arrrach) 3 WP 51.03 1
32 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 50.91 1
33 Wojciech Czekaj (laphro) 3 SL 50.54
34 Michał Chojnacki (44mc44) 5 MA 50.42
  Marian Makówka (malimakow) 5 MP 50.42
36 Irena Wilczyńska (Irena W) 1.5 MA 49.98
37 Grzegorz Silny (Georg12) 0.5 WP 49.58
38 Tadeusz Gadomski (Ta_dek) 2.5 WM 49.03
39 Ligia Banaszak (ligia_7) 0.5 WP 48.85
40 Marek Szakun (chakun) 5 MA 48.13
  Andrzej Sułkowski (tenniss2) 0 48.13
42 Henryk Cieśla (Misiek05) 4 ZP 47.30
43 Edward Błaź (ed53) 0 0 47.20
44 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 46.65
45 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 46.59
46 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 45.83
47 Wojciech Kozłowski (wk05) 0 0 45.02
48 Marek Boros (marek1943) 5 PM 44.80
49 Wojciech Banaś (top2011) 0 43.81
50 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 43.75
51 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 43.47
52 Krzysztof Galubiński (kg1956) 3 WP 42.92
53 Zenon Pierzchała (zenek2wj) 2.5 OP 42.14
54 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 41.69
55 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 40.75
56 Marek Kubicki (mkubik) 1.5 DS 40.60
57 Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 40.28
58 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 39.03
59 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 38.87
60 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 38.57
61 Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 37.86
62 Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 36.41
63 Ryszrd Jaworski (koronowo) 1.5 LD 31.94
64 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 31.69