Wyniki

Wyniki turnieju 20240511_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 71.43 10
2 Jacek Szkup (walczyk) 5 LD 67.26 8
3 Tadeusz Biskup (swiety55) 7 SL 64.88 8
4 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 62.50 7
5 Jacek Trętowski (agosto1) 2 WM 61.01 7
6 Jakub Kowalczyk (kubas) 5 WM 60.71 6
7 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 58.33 6
8 Jan Lech (janeklech) 5 WM 57.44 4
  Stanisław Szcześniak (sirstan) 1.5 SL 57.44 5
10 Jadwiga Bartel (jegodka) 0 0 57.14 4
  Maciej Grabowski (grab123) 0 0 57.14 3
12 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 56.85 2
13 Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 56.55 2
14 Leonard Lewicki (lol25) 4 SL 56.25 2
  Andrzej Pępek (andrzejpep) 2 PK 56.25 2
16 Ligia Banaszak (ligia_7) 0.5 WP 55.36 2
17 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 55.06 2
18 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 54.76 2
19 Ryszard Gaweł (bios) 0 0 54.17 2
20 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 53.57 2
21 Andrzej Zabiegała (JedrAZ23) 0 53.27 2
22 Marcin Gosławski (Lepiczek71) 0 0 52.98 1
23 Marian Tyrcz (tjohny2) 11 MA 52.08 1
  Wojciech Morawski (morbela) 4 ZP 52.08 1
  Andrzej Zieliński (Azet007) 1 LU 52.08 1
  Maria Wolda (S_stas77) 0 0 52.08 1
27 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 51.19 1
28 Olga Zacharewicz (ola40) 2 LB 50.89 1
  Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 50.89 1
30 Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 50.30
  Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 50.30
  Wiesława Szeliga (wie55) 0 50.30 1
33 Alina Radlińska (alinka23) 0 MA 50.00
  Wiesław Mazurek (keruzam) 2 LB 50.00
35 Jan Sijka (Fircyk) 1.5 LU 49.40
36 Maciej Operlejn (makoma) 2.5 KP 48.51
37 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 48.21
  Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 48.21
39 Krzysztof Sztompke (grandpa12) 12 MA 47.92
  Marian Makówka (malimakow) 5 MP 47.92
41 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 47.62
  Henryk Radek (henra1) 5 DS 47.62
43 Zygfryd Banecki (fredriko) 4 WP 46.13
44 Jacek Musiał (walery44) 3 MA 45.24
45 Przemysław Powroźnik (xpl1) 2 WM 44.94
46 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 43.75
47 Paweł Łużecki (Paul__45) 2 PM 43.45
48 Marek Pancer (qwert4) 0.5 WP 43.15
49 Małgorzata Olesiuk (malgos56) 0 41.96
50 Grzegorz Kujawiński (greg29) 1.5 PM 41.67
51 Mariusz Szumski (mariusz69) 1 DS 41.37
52 Marian Jakubowski (marianzs) 4 LD 39.88
  Henryk Adamowicz (henryk52) 1 PM 39.88
54 Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 38.69
  Roman Grzelak (gracz6111) 15 LD 38.69
56 Franciszek Wiszniewski (franek54) 0 0 37.80
57 Andrzej Gorak (laskowik) 0 35.12
58 Zbigniew Słaby (zbyneks) 4 SL 34.23
  Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 34.23
60 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 31.85