Wyniki

Wyniki turnieju 20240317_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Ludwik Kurzeja (kludwik) 3 DS 69.74 10
2 Marek Boros (marek1943) 5 PM 68.20 8
3 Leszek Nowakowski (scanwaw) 2 WP 62.94 8
4 Maciej Wybranowski (maciejwyb) 5 WP 61.62 8
5 Marian Jakubowski (marianzs) 4 LD 61.18 7
  Henryk Semeniuk (henryksem) 0 0 61.18 7
7 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 60.96 6
8 Tomasz Niedzielski (likier) 0 KP 60.75 5
  Leszek Świerzyński (lesi01) 1.5 MA 60.75 6
10 Anna Cisek (cis82) 1 PK 60.53 5
11 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 59.87 5
12 Adam Pawłowicz (kefas23) 0 0 59.65 4
13 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 58.11 4
14 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 57.89 3
  Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 57.89 3
16 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 57.02 2
17 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 56.14 2
18 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 55.92 2
19 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 55.70 2
20 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 55.26 2
21 Andrzej Rutkiewicz (Andrut1) 2.5 PM 54.61 2
  Andrzej Bloch (blosio) 4 SW 54.61 2
23 Bogdan Odrowski (pomidory) 0 0 54.39 2
24 Anna Stelmach (logan65) 2 SL 54.17 2
25 Krzysztof Sztompke (grandpa12) 12 MA 53.95 2
26 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 53.51 2
27 Julian Kedar (wetan) 0 0 53.29 2
  Krysztyna Mackiewicz (Kasia4789) 0 WM 53.29 2
29 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 53.07 1
30 Ligia Banaszak (ligia_7) 0.5 WP 52.85 1
  Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 52.85 1
32 Leon Kłodnicki (sas48) 0 0 51.75 1
33 Elżbieta Gańczarczyk (uzo60) 0 0 51.54 1
34 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 51.32 1
  Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 51.32 1
36 Marek Smagacz (marek52) 0 0 51.10 1
  Andrzej Giedz (angi66) 1.5 WM 51.10 1
38 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 50.66 1
  Tomasz Rybiński (rybintom) 0 0 50.66 1
  Andrzej Szostak (Andrew5858) 0 50.66 1
41 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 50.44
42 Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 50.22
43 Bożena Więckowska (zabcia1) 0 MP 49.78
  Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 49.78
45 Wojciech Czekaj (laphro) 3 SL 49.56
46 Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 49.34
47 Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 48.90
  Tymon Włodarczyk (nomyt) 0 0 48.90
49 Michał Chojnacki (44mc44) 5 MA 48.68
50 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 48.25
  Andrzej Szyc (ondrasz o1) 0.5 WM 48.25
52 Edward Błaź (ed53) 0 0 47.37
53 Aleksander Kozłowski (olek1953) 3 LB 46.93
54 Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 46.49
55 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 46.27
  Mariusz Madej (zbuj) 0 0 46.27
  Roman Szczepaniak (bactriam) 0.5 MA 46.27
58 Zbigniew Nowak (zbyszenn) 2.5 ZP 46.05
59 Ireneusz Górski (GUMA8585) 1 SL 45.61
  Marek Szakun (chakun) 5 MA 45.61
61 Leon Korzeniewski (gracz60) 0 0 45.39
  Henryk Kadłubowski (Mi_Kad) 2.5 PD 45.39
63 Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 44.08
  Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 44.08
65 Jarosław Skopiński (jaro49) 0 0 42.98
  Włodzimierz Robak (swar_wj) 1.5 WP 42.98
67 Aleksander Ginda (alex204) 0 0 42.76
68 Andrzej Sikora (andas1) 0 42.32
69 Andrzej Zieliński (Azet007) 1 LU 41.23
70 Czesław Kornatka (tjerez) 0 MA 40.35
  Zenon Elert (Elert11) 9.5 PM 40.35
72 Piotr Kopko (Pierulis) 2 MA 39.04
73 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 37.28
  Kuba Kowalski (kuba40) 0 0 37.28
75 Maksymilian Ciesieński (max_49) 0 0 36.40
  Marek Kubicki (mkubik) 1.5 DS 36.40
77 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 35.75
  Maciej Grabowski (grab123) 0 0 35.75
79 Ryszrd Jaworski (koronowo) 1.5 LD 34.65
80 Radzisław Oczkowicz (Kedar_x) 0 0 24.56