Wyniki

Wyniki turnieju 20240305_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Marek Boros (marek1943) 5 PM 70.31 9
2 Andrzej Zieliński (azet007) 1 LU 65.10 7
  Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 65.10 7
4 Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 64.84 7
5 Marek Smagacz (marek52) 0 0 64.06 6
6 Stanisław Pająk (pajak7) 12 SW 63.54 6
7 Grzegorz Odan (odan) 0 0 63.28 5
8 Andrzej Sikora (andas1) 0 62.76 5
9 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 62.24 5
10 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 61.98 4
11 Marek Niemir (bulaj M) 2 KP 61.72 4
12 Tomasz Jakóbczak (tomman) 4 ZP 61.46 3
  Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 61.46 3
14 Leszek Nowakowski (scanwaw) 2 WP 60.16 2
15 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 59.90 2
16 Jan Dorosz (nunek2) 0 0 57.55 2
17 Julian Kedar (wetan) 0 0 56.25 2
18 Marek Szakun (chakun) 5 MA 55.21 2
19 Irena Smykiewicz (ika1958) 0 54.95 2
20 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 54.69 2
  Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 54.69 2
22 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 54.17 2
23 Tomasz Niedzielski (likier) 0 KP 53.65 2
24 Ireneusz Górski (GUMA8585) 1 SL 53.12 1
  Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 53.12 2
26 Zbigniew Janas (drab2) 0 0 52.86 1
  Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 52.86 1
28 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 52.60 1
29 Anna Zalewska (ania1801) 2 MA 52.34 1
30 Andrzej Sułkowski (tenniss) 0 0 52.08 1
  Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 52.08 1
32 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 51.04 1
33 Andrzej Pawlik (akuratny) 0 1.5 50.52 1
34 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 50.00
  Zenon Elert (Elert11) 9.5 PM 50.00
  Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 50.00 1
37 Edward Błaź (ed53) 0 0 48.96
  Lech Warwocki (warwol17) 4 LD 48.96
39 Janusz Góra (JanGo2) 0 0 48.70
  Tymon Włodarczyk (nomyt) 0 0 48.70
41 Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 48.18
  Krzysztof Bączyk (hydro9) 0 0 48.18
43 Ryszrd Jaworski (koronowo) 1.5 LD 47.92
44 Anna Cisek (cis82) 1 PK 46.88
45 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 45.57
46 Michał Nowicki (111AAA) 1.5 WP 44.79
47 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 44.53
48 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 44.01
49 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 43.75
50 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 43.49
  Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 43.49
52 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 43.23
53 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 41.93
  Zenon Pierzchała (zenek2wj) 2.5 OP 41.93
55 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 41.41
56 Ligia Banaszak (ligia_7) 0.5 WP 40.62
57 Grażyna Ożóg (balb2) 1.5 MA 40.36
58 Lech Kubik (lesiuzgred) 2.5 SW 40.10
59 Arkadiusz Dąbrowski (ordzin) 2 WP 39.58
60 Henryk Cieśla (Misiek05) 4 ZP 38.80
61 Andrzej Szyc (ondrasz o1) 0.5 WM 38.02
62 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 37.24
63 Bolesław Ficek (bolo55) 1.5 SL 35.68
  Marian Jakubowski (marianzs) 4 LD 35.68
65 Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 34.90
66 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 33.85
67 Artur Buciak (Rutrr) 0 ZP 29.43
  Maksymilian Ciesieński (max_49) 0 0 29.43