Wyniki

Wyniki turnieju 20240206_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Ireneusz Górski (GUMA8585) 1 SL 67.50 8
2 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 66.11 6
3 Edmund Zarzycki (muszka2) 3 ZP 65.28 6
4 Henryk Cieśla (Misiek05) 4 ZP 64.72 6
5 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 61.67 5
6 Zenon Pierzchała (zenek2wj) 2.5 OP 60.83 5
  Sławomir Pelc (busiek) 0 0 60.83 5
8 Marek Kubicki (mkubik) 1.5 DS 60.28 4
9 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 60.00 4
10 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 59.17 4
11 Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 58.89 3
12 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 57.50 3
13 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 56.11 2
14 Krzysztof Galubiński (kg1956) 3 WP 55.83 2
  Roman Galik (romgal) 0 0 55.83 2
16 Ligia Banaszak (ligia_7) 0.5 WP 55.56 2
17 Lech Warwocki (warwol17) 4 LD 55.28 2
  Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 55.28 2
  Andrzej Szyc (ondrasz o1) 0.5 WM 55.28 2
20 Leon Korzeniewski (gracz60) 0 0 54.44 2
  Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 54.44 2
  Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 54.44 2
23 Michał Chojnacki (44mc44) 5 MA 54.17 1
24 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 53.61 1
  Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 53.61 1
26 Andrzej Kaczmarski (fabianwj) 0 LD 53.06 1
27 Zbigniew Janas (drab2) 0 0 51.94 1
  Radosław Niewiadomski (bajram) 0 0 51.94 1
29 Tomasz Niedzielski (likier) 0 KP 51.67 1
30 Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 51.39 1
  Bolesław Ficek (bolo55) 1.5 SL 51.39 1
32 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 50.83 1
  Marek Niemir (bulaj M) 2 KP 50.83
34 Włodzimierz Urbanowicz (Wurban) 5 MA 50.56
35 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 50.00
  Ryszrd Jaworski (koronowo) 1.5 LD 50.00
37 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 49.17
38 Julian Kedar (wetan) 0 0 48.89
39 Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 48.61
40 Maria Wolda (s_stas77) 0 0 48.33
  Piotr Kopko (Pierulis) 2 MA 48.33
42 Andrzej Sułkowski (tenniss) 0 0 48.06
43 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 47.50
44 Janusz Sztolc (janu56) 2 OP 47.22
45 Piotr Solecki (solek) 7 WP 45.83
46 Andrzej Sikora (andas1) 0 45.28
47 Wojciech Kozłowski (wk05) 0 0 45.00
48 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 44.17
49 Arkadiusz Dąbrowski (ordzin) 2 WP 43.33
50 Mariusz Krzyżak (krzymar) 3 PK 42.22
51 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 41.94
52 Jerzy Bogdański (zuzia2010) 3 LB 41.39
53 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 41.11
54 Barbara Celarek (butterfly6) 1.5 SL 40.83
55 Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 40.00
  Andrzej Rutkiewicz (Andrut1) 2.5 PM 40.00
57 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 39.72
58 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 38.89
59 Marek Smagacz (marek52) 0 0 38.61
60 Kuba Kowalski (kuba40) 0 0 37.78
61 Zbigniew Szczęsny (wiktorek54) 2.5 LB 35.83
62 Marek Boros (marek1943) 5 PM 34.72
63 Andrzej Zieliński (azet007) 1 LU 29.44
64 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 27.50