Wyniki

Wyniki turnieju 20240114_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Krzysztof Sztompke (grandpa12) 12 MA 74.00 11
2 Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 70.73 9
3 Janusz Szwed (dunczyk_49) 0 0 68.80 9
4 Stanisław Nowak (feliks47) 4 MA 67.69 9
5 Lech Warwocki (warwol17) 4 LD 65.08 8
6 Bronisław Siciński (Siteks) 4 DS 65.00 8
7 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 64.13 7
8 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 62.32 7
9 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 61.57 6
10 Marek Boros (marek1943) 5 PM 61.27 6
11 Czesław Kornatka (tjerez) 0 MA 60.80 5
12 Bogdan Odrowski (pomidory) 0 0 60.54 5
13 Karol Bolesławski (karolbolek) 0 60.42 4
14 Zenon Pierzchała (zenek2wj) 2.5 OP 60.10 4
15 Jerzy Rybarski (rybaj) 3 PK 59.88 3
16 Grzegorz Silny (Georg12) 0.5 WP 59.65 3
17 Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 58.90 2
18 Edmund Zarzycki (muszka2) 3 ZP 58.61 2
19 Wojciech Morawski (morbela) 4 ZP 58.42 2
20 Andrzej Szyc (ondrasz o1) 0.5 WM 57.58 2
21 Waldemar Wileński (nubira1) 0 ZP 57.09 2
22 Maria Kaczmarek (konbez1) 0 56.84 2
23 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 56.46 2
24 Andrzej Sikora (andas1) 0 55.48 2
25 Wojciech Kozłowski (wk05) 0 0 55.35 2
26 Wiesław Pytliński (wieslawp1) 2 KP 55.19 2
27 Wiesław Kula (wiesiekk) 0 0 53.98 2
28 Henryk Semeniuk (henryksem) 0 0 53.37 2
29 Leon Korzeniewski (gracz60) 0 0 53.34 2
30 Marek Szakun (chakun) 5 MA 53.23 1
31 Julian Kedar (wetan) 0 0 52.97 1
32 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 52.60 1
33 Marek Bogacz (Antymon414) 0 0 52.48 1
34 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 52.20 1
35 Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 52.15 1
36 Marek Smagacz (marek52) 0 0 51.81 1
37 Leon Kłodnicki (sas48) 0 0 51.56 1
38 Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 51.37 1
39 Tomasz Niedzielski (likier) 0 KP 51.11 1
40 Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 51.06 1
41 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 50.80 1
42 Teresa Guberow (Bajbusia) 0.5 MA 49.66 1
43 Andrzej Kaczmarski (fabianwj) 0 LD 49.28
  Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 49.28
45 Danuta Szczepanik (trooskawa) 0.5 SL 49.04
46 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 48.95
47 Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 48.67
48 Szymon Rogut (sajmonek68) 1 LD 47.98
49 Andrzej Zieliński (azet007) 1 LU 47.55
50 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 47.25
51 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 46.88
  Jan Lech (janeklech) 5 WM 46.88
53 Piotr Lipke (bagiet65) 1 PM 46.85
54 Maciej Kunka (Maciej76) 3 LU 46.78
55 Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 46.74
56 Edward Błaź (ed53) 0 0 46.14
57 Henryk Cieśla (Misiek05) 4 ZP 46.00
58 Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 45.36
59 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 45.27
60 Ireneusz Górski (GUMA8585) 1 SL 45.20
61 Piotr Włoczewski (piotr19563) 1.5 SW 45.02
  Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 45.02
63 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 44.34
64 Bożena Więckowska (zabcia1) 0 MP 44.00
65 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 43.70
66 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 43.48
67 Adam Pawłowicz (kefas23) 0 0 42.42
68 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 42.29
69 Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 42.06
70 Jadwiga Bartel (jegodka) 0 0 41.60
71 Zenon Elert (Elert11) 9.5 PM 40.27
72 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 39.71
73 Krystyna Marson (awala22) 1 PM 39.53
74 Andrzej Sułkowski (tenniss) 0 0 38.64
75 Ligia Banaszak (ligia_7) 0.5 WP 38.63
76 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 38.22
77 Wojciech Czekaj (laphro) 3 SL 37.54
78 Irena Wilczyńska (Irena W) 1.5 MA 37.34
79 Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 36.07
80 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 36.05
81 Leszek Nowakowski (scanwaw) 2 WP 34.45
82 Janusz Szwajkosz (oszin) 3 SL 29.53
83 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 28.89
84 Grażyna Ożóg (balb2) 1.5 MA 28.82