Wyniki

Wyniki turnieju 20240112_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 69.72 10
2 Ireneusz Górski (GUMA8585) 1 SL 68.33 8
3 Jan Czaplicki (tiger767) 13 LD 67.78 8
4 Tomasz Jakóbczak (tomman) 4 ZP 63.89 7
5 Marek Smagacz (marek52) 0 0 63.61 7
6 Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 62.50 6
7 Jerzy Rybarski (rybaj) 3 PK 61.67 6
8 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 59.72 5
9 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 58.33 5
  Andrzej Szyc (ondrasz o1) 0.5 WM 58.33 4
11 Dżemil Półtorzycki (ataman44) 3 ZP 57.78 4
12 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 57.22 3
13 Andrzej Sikora (andas1) 0 56.94 2
14 Bolesław Ficek (bolo55) 1.5 SL 56.67 2
  Janusz Szwed (dunczyk_49) 0 0 56.67 2
16 Ryszard Gaweł (bios) 0 0 56.11 2
17 Krzysztof Buzała (falcon_wj) 5 WP 55.56 2
18 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 54.72 2
19 Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 53.61 2
20 Szymon Rogut (sajmonek68) 1 LD 53.33 2
  Janusz Szwajkosz (oszin) 3 SL 53.33 2
22 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 52.78 1
  Edmund Zarzycki (muszka2) 3 ZP 52.78 2
24 Andrzej Zieliński (azet007) 1 LU 52.50 1
25 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 51.94 1
  Marek Kubicki (mkubik) 1.5 DS 51.94 1
27 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 51.39 1
  Czesław Kornatka (tjerez) 0 MA 51.39 1
29 Marek Bogacz (Antymon414) 0 0 51.11 1
30 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 50.83 1
  Marek Boros (marek1943) 5 PM 50.83 1
32 Jacek Nowak (jnowaczek3) 0 50.56
  Roman Galik (romgal) 0 0 50.56 1
34 Piotr Kopko (Pierulis) 2 MA 50.00
  Julian Kedar (wetan) 0 0 50.00
36 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 49.72
  Eugeniusz Jaworski (cuia7viawj) 0 0 49.72
38 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 49.44
39 Andrzej Sułkowski (tenniss) 0 0 48.89
40 Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 46.94
  Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 46.94
42 Barbara Mazur (basia11) 0 0 46.39
43 Marek Benda (marekb) 4 OP 45.28
44 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 44.44
  Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 44.44
  Wojciech Czekaj (laphro) 3 SL 44.44
47 Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 43.89
48 Ligia Banaszak (ligia_7) 0.5 WP 43.06
49 Roman Grzelak (gracz6111) 15 LD 42.78
50 Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 42.50
  Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 42.50
52 Zenon Elert (Elert11) 9.5 PM 42.22
  Arkadiusz Dąbrowski (ordzin) 2 WP 42.22
  Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 42.22
55 Tomasz Niedzielski (likier) 0 KP 41.67
56 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 41.39
  Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 41.39
58 Roman Ochot (rom_1) 4 SL 39.72
  Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 39.72
60 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 39.44
61 Edward Błaź (ed53) 0 0 39.17
62 Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 35.83
63 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 31.11
64 Grażyna Ożóg (balb2) 1.5 MA 28.06