Wyniki

Wyniki turnieju 20231103_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 72.06 10
2 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 68.63 8
3 Ryszrd Jaworski (koronowo) 1.5 LD 65.93 8
4 Michał Chojnacki (44mc44) 5 MA 65.20 8
5 Lech Warwocki (warwol17) 4 LD 64.71 7
6 Ireneusz Górski (GUMA8585) 1 SL 63.97 7
7 Marian Jakubowski (marianzs) 4 LD 62.75 6
8 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 62.01 6
9 Marek Czerwonka (marekz) 3 MP 60.78 5
10 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 60.29 5
  Ireneusz Turyk (Yrek70) 1.5 PD 60.29 4
12 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 59.80 4
13 Marek Smagacz (marek52) 0 0 59.31 3
  Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 59.31 3
15 Mariusz Szumski (mariusz69) 1 DS 59.07 2
  Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 59.07 2
17 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 58.58 2
18 Marek Szakun (chakun) 5 MA 57.84 2
19 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 56.62 2
20 Andrzej Sikora (andas1) 0 55.88 2
21 Marek Kubicki (mkubik) 1.5 DS 54.41 2
22 Włodzimierz Robak (swar_wj) 1.5 WP 53.92 2
23 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 53.43 2
  Marek Boros (marek1943) 5 PM 53.43 2
  Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 53.43 2
26 Marek Niemir (bulaj M) 2 KP 52.94 1
27 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 52.45 1
  Arkadiusz Dąbrowski (ordzin) 2 WP 52.45 1
29 Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 51.23 1
  Andrzej Zieliński (azet007) 1 LU 51.23 1
31 Andrzej Kaczmarski (fabianwj) 0 LD 50.98 1
  Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 50.98 1
  Maria Wolda (s_stas77) 0 0 50.98 1
34 Zenon Elert (Elert11) 9.5 PM 50.25 1
35 Jadwiga Nycz (Jagodalis) 1.5 MA 49.02 1
36 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 48.77 1
  Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 48.77
38 Janusz Góra (JanGo2) 0 0 48.53
  Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 48.53
40 Zbigniew Janas (drab2) 0 0 48.04
  Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 48.04
42 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 47.55
43 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 47.06
  Tomasz Niedzielski (likier) 0 KP 47.06
45 Bogdan Odrowski (pomidory) 0 0 46.32
46 Henryk Cieśla (Misiek05) 4 ZP 46.08
47 Zenon Pierzchała (zenek2wj) 2.5 OP 45.83
48 Alina Radlińska (alinka23) 0 MA 45.59
  Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 45.59
50 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 45.10
51 Julian Kedar (wetan) 0 0 43.63
  Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 43.63
53 Jacek Omelańczuk (JO1964) 3 LD 43.38
  Edward Błaź (ed53) 0 0 43.38
  Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 43.38
56 Krystyna Marson (awala22) 1 PM 43.14
57 Andrzej Osiński (osan2) 2 PM 42.89
  Janusz Szwajkosz (oszin) 3 SL 42.89
59 Włodzimierz Urbanowicz (wurban) 5 MA 42.16
60 Zygmunt Pilip (zygmut) 0 0 41.67
61 Jadwiga Bartel (jegodka) 0 0 40.93
62 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 40.69
  Ligia Banaszak (ligia_7) 0.5 WP 40.69
64 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 39.46
65 Jerzy Noworol (Filharmoni) 0.5 MA 38.97
66 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 37.99
67 Erwin Lindenau (erwin44) 0 0 37.75
68 Jan Czaplicki (tiger767) 13 LD 36.76
69 Tomasz Jakóbczak (tomman) 4 ZP 36.27
70 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 34.56
71 Lech Kubik (lesiuzgred) 2.5 SW 33.82
72 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 31.86