Wyniki

Wyniki turnieju 20231003_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Jerzy Sudoł (jerz13) 2.5 LB 75.30 9
2 Marek Czerwonka (marekz) 3 MP 68.45 7
3 Marek Szakun (chakun) 5 MA 66.07 7
4 Marcin Klepacki (mmaarr44) 2 PD 65.48 6
5 Ludwik Kurzeja (kludwik) 3 DS 64.29 6
6 Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 62.80 5
7 Jadwiga Bartel (jegodka) 0 0 61.61 5
8 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 60.42 4
9 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 59.52 4
10 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 59.23 3
11 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 58.33 3
12 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 58.04 2
13 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 57.74 2
14 Roman Grzelak (gracz6111) 15 LD 57.14 2
  Henryk Cieśla (Misiek05) 4 ZP 57.14 2
16 Mieczysław Mystkowski (mystek55) 0 0 56.25 2
17 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 55.36 2
18 Marek Smagacz (marek52) 0 0 55.06 2
  Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 55.06 2
20 Maksymilian Ciesieński (max_49) 0 0 54.76 2
21 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 54.17 2
22 Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 53.87 1
23 Irena Sajda (irenne) 0 0 53.27 1
  Marek Jaskulski (filozof21) 0 PM 53.27 1
25 Halina Święch (malinka) 4 MP 52.98 1
26 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 52.38 1
27 Krzysztof Buzała (Falcon_wj) 5 WP 51.79 1
28 Janusz Szwed (dunczyk_49) 0 0 51.49 1
  Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 51.49 1
  Piotr Kopko (pierulis) 2 MA 51.49 1
31 Andrzej Rutkiewicz (Andrut1) 2.5 PM 50.00
32 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 49.70
33 Halina Błaszczyk (alinab1) 0 ZP 48.81
34 Andrzej Szyc (ondrasz o1) 0.5 WM 47.92
35 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 47.62
  Lech Kubik (lesiuzgred) 2.5 SW 47.62
  Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 47.62
38 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 47.02
39 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 46.73
40 Ryszrd Jaworski (koronowo) 1.5 LD 46.13
41 Arkadiusz Dąbrowski (ordzin) 2 WP 45.54
42 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 45.24
43 Grzegorz Odan (Odan) 0 0 44.05
  Ligia Banaszak (ligia_7) 0.5 WP 44.05
  Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 44.05
46 Grzegorz Silny (Georg12) 0.5 WP 43.15
47 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 42.56
48 Marek Boros (marek1943) 5 PM 41.37
  Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 41.37
50 Edward Błaź (ed53) 0 0 41.07
51 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 40.77
52 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 40.48
53 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 39.29
54 Erwin Lindenau (erwin44) 0 0 36.90
  Józef Lemke (Jozlem) 0 ZP 36.90
56 Grażyna Ożóg (balb2) 1.5 MA 36.31
57 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 33.04
58 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 32.74
59 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 30.65
60 Jadwiga Nycz (Jagodalis) 1.5 MA 27.08