Wyniki

Wyniki turnieju 20230929_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Mirosław Kapustka (mirekkap) 3 WP 66.21 9
2 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 63.35 7
3 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 63.21 7
4 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 62.36 6
5 Krzysztof Galubiński (kg1956) 3 WP 61.14 6
6 Jerzy Kadukowski (jurek5019) 2.5 KP 60.37 5
7 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 60.35 5
8 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 59.41 4
9 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 59.02 4
10 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 58.79 3
11 Michał Chojnacki (44mc44) 5 MA 58.77 3
12 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 58.31 2
13 Julian Kedar (wetan) 0 0 57.99 2
14 Wojciech Kozłowski (wk05) 0 0 57.39 2
15 Marek Boros (marek1943) 5 PM 57.26 2
16 Andrzej Rutkiewicz (Andrut1) 2.5 PM 56.61 2
17 Andrzej Zieliński (azet007) 1 LU 56.18 2
18 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 56.09 2
19 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 55.79 2
20 Krzysztof Buzała (Falcon_wj) 5 WP 55.42 2
21 Włodzimierz Urbanowicz (wurban) 5 MA 55.01 2
22 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 53.75 1
23 Roman Grzelak (gracz6111) 15 LD 53.32 1
24 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 52.86 1
25 Czesław Kornatka (tjerez) 0 MA 52.61 1
26 Jerzy Sudoł (jerz13) 2.5 LB 51.03 1
27 Henryk Cieśla (Misiek05) 4 ZP 50.89 1
28 Dariusz Kopro (drak33) 0 50.82 1
29 Tomasz Jakóbczak (tomman) 4 ZP 50.50 1
30 Bogdan Dejnakowski (bogdaj20) 0 0 50.37 1
31 Włodzimierz Robak (swar_wj) 1.5 WP 50.27
32 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 49.68
33 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 49.59
34 Roman Galik (romgal) 0 0 48.88
35 Bogdan Odrowski (pomidory) 0 0 48.17
36 Leszek Budulak (hektor lb) 2 LD 47.37
37 Bożena Diakite (pzbs1386) 0 WM 47.16
38 Janusz Szwed (dunczyk_49) 0 0 47.12
39 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 46.86
40 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 46.82
41 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 46.38
42 Irena Sajda (irenne) 0 0 45.51
43 Marek Jaskulski (filozof21) 0 PM 45.44
44 Andrzej Kaczmarski (fabianwj) 0 LD 45.42
45 Jadwiga Nycz (Jagodalis) 1.5 MA 45.08
46 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 44.85
47 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 43.43
48 Maksymilian Ciesieński (max_49) 0 0 43.26
49 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 42.63
50 Stanisław Tranda (stasio155) 4 LU 42.26
51 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 41.74
52 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 41.41
53 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 40.61
54 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 39.08
55 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 38.23
56 Jerzy Kotowski (kotow) 2 MA 38.14
57 Jadwiga Bartel (jegodka) 0 0 37.57
58 Grzegorz Silny (Georg12) 0.5 WP 37.18
59 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 37.11
60 Ligia Banaszak (ligia_7) 0.5 WP 30.88