Wyniki

Wyniki turnieju 20230819_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 66.52 8
2 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 65.65 6
3 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 65.58 6
4 Marek Smagacz (marek52) 0 0 63.44 6
5 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 62.95 5
6 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 62.75 5
7 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 61.56 4
8 Czesław Kornatka (tjerez) 0 MA 60.91 4
9 Eugeniusz Jaworski (cuia7viawj) 0 0 60.89 4
10 Zbigniew Słaby (zbyneks) 4 SL 60.07 3
11 Andrzej Madej (lancelot2) 2 LU 59.72 3
12 Andrzej Giedz (angi66) 1.5 WM 59.67 2
13 Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 59.57 2
14 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 59.40 2
15 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 58.98 2
16 Jerzy Sudoł (jerz13) 2.5 LB 58.88 2
17 Maria Kaczmarek (konbez1) 0 57.49 2
  Janusz Szwed (dunczyk_49) 0 0 57.49 2
19 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 53.67 2
20 Andrzej Szostak (Andrew5858) 0 53.45 2
21 Marek Boros (marek1943) 5 PM 53.22 2
22 Marek Czerwonka (marekz) 3 MP 52.73 1
23 Grzegorz Silny (Georg12) 0.5 WP 52.43 1
24 Jarosław Lubczyński (jer_ry) 4 WP 51.93 1
25 Ryszard Adamczuk (Rycho126) 2 SW 51.88 1
26 Kazimierz Plusa (kaz5) 4 SL 51.74 1
27 Henryk Semeniuk (henryksem) 0 0 50.74 1
28 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 50.45 1
29 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 50.40 1
30 Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 50.15 1
31 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 49.45
32 Irena Wilczyńska (Irena W) 1.5 MA 49.26
33 Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 48.76
34 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 48.02
  Bolesław Ficek (bolo55) 1.5 SL 48.02
36 Barbara Mazur (basia11) 0 0 46.88
37 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 46.63
  Ryszard Gaweł (bios) 0 0 46.63
39 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 45.78
40 Andrzej Rutkiewicz (Andrut1) 2.5 PM 45.68
41 Erwin Lindenau (erwin44) 0 0 45.44
42 Lech Kubik (lesiuzgred) 2.5 SW 44.82
43 Andrzej Zieliński (azet007) 1 LU 44.49
  Marek Benda (marekb) 4 OP 44.49
45 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 44.39
46 Edward Błaź (ed53) 0 0 42.81
47 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 42.74
48 Henryk Cieśla (Misiek05) 4 ZP 42.71
49 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 42.31
50 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 42.01
51 Wojciech Morawski (morbela) 4 ZP 41.87
52 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 41.85
53 Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 40.23
54 Krzysztof Buzała (falcon_wj) 5 WP 39.83
55 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 39.73
56 Jadwiga Bartel (jegodka) 0 0 39.46
57 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 37.65
58 Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 37.15
59 Mariusz Szumski (mariusz69) 1 DS 35.37
60 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 24.55