Wyniki

Wyniki turnieju 20230729_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Wiesław Skubisz (yamitws) 9 LU 71.88 10
2 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 71.61 8
3 Andrzej Stanecki (alcaciatko) 0 70.05 8
4 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 69.27 7
5 Stanisław Matusz (jems1) 4 LU 69.01 7
6 Jerzy Sudoł (jerz13) 2.5 LB 66.15 6
7 Janusz Szwajkosz (oszin) 3 SL 65.62 6
8 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 65.10 5
9 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 61.98 5
10 Małgorzata Węglewska (maniuta) 2 WP 61.20 4
11 Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 60.94 4
12 Marek Kowalski (mk59) 2 MP 59.90 3
13 Piotr Szczeciński (spok69) 4 LD 59.11 3
14 Zygfryd Pokora (zyzio64) 3 KP 58.85 2
15 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 58.59 2
16 Jarosław Romaniuk (jromaniuk) 7 MA 58.07 2
17 Roman Urbańczyk (ur1960) 7 MA 57.55 2
  Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 57.55 2
19 Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 56.51 2
20 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 55.73 2
21 Lech Adach (ben42) 5 LU 54.17 2
22 Andrzej Zieliński (azet007) 1 LU 53.91 2
23 Stanisław Greszta (bingo__) 1.5 OP 53.39 2
24 Tomasz Jaworowicz (jawor73) 2.5 WM 53.12 2
25 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 52.60 1
  Rafał Klimek (rafe011977) 0 0 52.60 1
27 Marcin Gosławski (Lepiczek71) 0 0 51.04 1
28 Wiesław Kula (wiesiekk) 0 0 50.52 1
29 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 50.00 1
30 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 49.74 1
31 Zbigniew Tiffert (Tyciu37) 0 OP 49.48 1
  Marek Benda (marekb) 4 OP 49.48 1
33 Danuta Zalewska - Bielanik (danausia16) 2 SL 48.70 1
34 Mirosław Grodzki (mirek40) 5 WM 47.92 1
35 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 47.66
36 Kuba Kowalski (kuba40) 0 0 46.88
37 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 46.35
  Maciej Grabowski (grab123) 0 0 46.35
  Aleksander Kozłowski (olek1953) 3 LB 46.35
40 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 45.57
41 Dżemil Półtorzycki (ataman44) 3 ZP 45.31
  Erwin Lindenau (erwin44) 0 0 45.31
  Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 45.31
44 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 45.05
45 Zenon Skrzypczak (ursynas) 0 MA 44.79
46 Kazimierz Plusa (kaz5) 4 SL 44.01
  Krysztyna Mackiewicz (Kasia4789) 0 WM 44.01
  Andrzej Gorak (laskowik) 0 44.01
49 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 43.49
  Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 43.49
51 Andrzej Bloch (blosio) 4 SW 42.97
52 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 42.45
53 Teresa Guberow (Bajbusia) 0.5 MA 41.41
  Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 41.41
55 Mieczysław Mystkowski (mystek55) 0 0 41.15
56 Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 40.89
57 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 40.36
  Bożena Diakite (pzbs1386) 0 WM 40.36
59 Mariusz Krzyżak (krzymar) 3 PK 40.10
  Franciszek Dettlaff (kirkfr1) 0 0 40.10
61 Grzegorz Odan (Odan) 0 0 38.80
62 Janusz Góra (JanGo2) 0 0 38.54
63 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 38.02
64 Leszek Nowakowski (scanwaw) 2 WP 36.72
65 Stanisław Tomski (staszektom) 2.5 DS 36.20
66 Wiktor Szlapacki (belmondowj) 0 0 35.68
67 Włodzimierz Różański (krakx) 0 MR 35.42
68 Zygmunt Worsa (zhkz) 0 34.11