Wyniki

Wyniki turnieju 20230619_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 71.09 9
2 Eugeniusz Jaworski (cuia7viawj) 0 0 69.99 7
3 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 68.35 7
4 Marek Niemir (bulaj M) 2 KP 66.07 6
5 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 64.90 6
6 Andrzej Bloch (blosio) 4 SW 64.65 5
7 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 62.91 5
8 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 61.08 4
9 Andrzej Stanecki (alcaciatko) 0 60.35 4
10 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 59.76 3
11 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 57.92 3
12 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 57.69 2
13 Jadwiga Bartel (jegodka) 0 0 57.33 2
14 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 57.01 2
15 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 56.71 2
16 Henryk Cieśla (Misiek05) 4 ZP 56.62 2
17 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 55.88 2
18 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 55.13 2
19 Marek Smagacz (marek52) 0 0 54.97 2
20 Marek Benda (marekb) 4 OP 54.69 2
21 Zenon Elert (Elert11) 9.5 PM 54.60 2
22 Jarosław Skopiński (Jaro49) 0 0 54.51 1
23 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 54.03 1
24 Mirosław Kapustka (mirekkap) 3 WP 53.80 1
25 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 53.30 1
26 Marek Szakun (chakun) 5 MA 51.79 1
27 Edward Błaź (ed53) 0 0 51.28 1
28 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 51.19 1
29 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 51.14 1
30 Marek Boros (marek1943) 5 PM 50.57 1
31 Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 49.66
32 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 49.23
33 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 49.18
34 Jan Wala (mbubu) 0 48.92
35 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 48.86
36 Maria Wolda (s_stas77) 0 0 47.94
37 Jan Dorosz (Nunek2) 0 0 46.41
38 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 46.27
39 Bożena Diakite (pzbs1386) 0 WM 46.13
40 Lech Kubik (lesiuzgred) 2.5 SW 45.92
41 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 45.59
42 Dariusz Kopro (drak33) 0 45.12
43 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 43.80
44 Erwin Lindenau (erwin44) 0 0 43.29
45 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 43.06
46 Dariusz Wojtasiak (dark06) 1.5 LD 42.90
47 Andrzej Zieliński (azet007) 1 LU 42.06
48 Józef Lemke (Jozlem) 0 ZP 41.55
49 Elżbieta Gańczarczyk (uzo60) 0 0 41.12
50 Janusz Szwed (dunczyk_49) 0 0 41.07
51 Andrzej Sikora (andas1) 0 40.45
52 Arkadiusz Dąbrowski (ordzin) 2 WP 39.40
53 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 38.97
54 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 38.00
55 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 37.00
56 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 36.17
57 Wojciech Kujda (kujda108) 2 WM 34.91
58 Józef Janicki (Ziuk4444) 9 SL 32.33
59 Igor Smyk (damakaro) 2 KP 30.36
60 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 28.37