Wyniki

Wyniki turnieju 20230615_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Zenon Skrzypczak (ursynas) 0 MA 74.44 10
2 Grzegorz Odan (odan) 0 0 70.83 8
3 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 65.28 8
4 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 63.61 7
5 Janusz Sidelnik (KEDIS53) 3 LB 62.78 7
6 Lech Adach (ben42) 5 LU 59.44 6
7 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 58.33 6
8 Maciej Grabowski (grab123) 0 0 57.84 5
9 Ireneusz Rajkiewicz (irek r) 1.5 ZP 56.94 5
10 Piotr Kopko (pierulis) 2 MA 56.63 4
11 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 56.39 4
12 Grzegorz Kujawiński (greg29) 1.5 PM 56.11 3
13 Marek Boros (marek1943) 5 PM 55.56 2
  Andrzej Szewczyk (44GAZDA) 1.5 LU 55.56 2
15 Robert Kowalik (kowalik46) 0 0 55.22 2
  Józef Małysz (Jomasz) 7 LU 55.22 2
17 Marek Pancer (qwert4) 0.5 WP 55.00 2
18 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 54.44 2
19 Andrzej Stanecki (alcaciatko) 0 54.40 2
20 Mirosław Grodzki (mirek40) 5 WM 54.17 2
21 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 53.89 2
22 Piotr Czarnecki (wichrowe) 2.5 WP 53.57 2
23 Janina Buszman (robojanka) 2 PM 52.78 1
  Andrzej Gorak (laskowik) 0 52.78 1
  Erwin Lindenau (erwin44) 0 0 52.78 1
26 Mieczysław Zaborowski (trefelek13) 2.5 WP 52.16 1
27 Jan Wala (mbubu) 0 51.90 1
28 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 51.67 1
  Zdzisław Gębal (zigi625) 1.5 PM 51.67 1
30 Janusz Góra (JanGo2) 0 0 51.43 1
31 Zygfryd Pokora (zyzio64) 3 KP 51.11 1
32 Marek Kowalski (mk59) 2 MP 50.56 1
33 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 50.28
34 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 49.96
35 Józef Janicki (Ziuk4444) 9 SL 49.68
36 Andrzej Kaczmarski (fabianwj) 0 LD 49.44
37 Krzysztof Warzocha (sztetke) 12 LU 49.17
38 Zenon Elert (Elert11) 9.5 PM 48.10
39 Zbigniew Tiffert (Tyciu37) 0 OP 48.06
40 Ireneusz Górski (GUMA8585) 1 SL 47.78
41 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 47.28
42 Marek Benda (marekb) 4 OP 46.94
43 Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 46.39
  Teresa Skowron (tesiunia) 0 0 46.39
45 Bolesław Ficek (bolo55) 1.5 SL 46.33
46 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 46.15
47 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 46.11
  Ryszard Gaweł (bios) 0 0 46.11
49 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 45.60
50 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 45.00
51 Leon Korzeniewski (gracz60) 0 0 44.72
52 Piotr Wójcik (P1955) 0 MP 44.44
53 Tadeusz Biskup (swiety55) 7 SL 41.94
  Jan Dorosz (Nunek2) 0 0 41.94
55 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 41.39
56 Maciej Wybranowski (maciejwyb) 5 WP 39.72
57 Włodzimierz Urbanowicz (wurban) 5 MA 39.50
58 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 39.17
59 Mirosław Kapustka (mirekkap) 3 WP 38.67
60 Czesława Pietkiewicz (Czenia2021) 0 37.54
61 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 34.44
  Leokadia Weryńska-Leja (loka12) 2 PK 34.44
63 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 33.10
64 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 33.06