Wyniki

Wyniki turnieju 20230611_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Serhii Poznansky (SERHII) 0 76.72 10
2 Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 69.96 8
3 Dariusz Wojtasiak (dark06) 1.5 LD 65.29 8
4 Jadwiga Bartel (jegodka) 0 0 64.55 8
5 Marek Szakun (chakun) 5 MA 63.34 7
6 Tomasz Rybiński (rybintom) 0 0 62.85 7
7 Dariusz Wasilewski (dwwts) 1 MA 62.36 6
8 Józef Małysz (Jomasz) 7 LU 62.35 6
9 Jerzy Marszałkowski (jerzmar) 5 OP 61.38 5
10 Marek Boros (marek1943) 5 PM 59.91 5
11 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 59.62 4
12 Bożena Więckowska (zabcia1) 0 MP 59.28 4
13 Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 57.46 3
14 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 56.97 3
15 Andrzej Sułkowski (tenniss) 0 0 56.95 2
16 Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 56.59 2
17 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 56.53 2
18 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 55.25 2
19 Andrzej Sikora (andas1) 0 54.75 2
20 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 54.03 2
  Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 54.03 2
  Wiesław Kula (wiesiekk) 0 0 54.03 2
23 Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 53.52 2
24 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 53.34 2
25 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 52.85 2
26 Jarosław Lubczyński (jer_ry) 4 WP 52.56 1
  Marian Makówka (malimakow) 5 MP 52.56 1
28 Henryk Cieśla (Misiek05) 4 ZP 52.55 1
29 Czesław Kornatka (tjerez) 0 MA 51.12 1
30 Jacek Trętowski (agosto1) 2 WM 50.64 1
31 Andrzej Zieliński (azet007) 1 LU 50.34 1
32 Janusz Szwajkosz (oszin) 3 SL 49.85 1
33 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 49.60 1
34 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 49.16 1
35 Edward Błaź (ed53) 0 0 48.44 1
36 Ryszard Adamczuk (Rycho126) 2 SW 48.28 1
37 Jan Wala (mbubu) 0 47.98
38 Henryk Semeniuk (henryksem) 0 0 47.95
39 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 47.93
  Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 47.93
41 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 47.44
42 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 47.30
43 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 47.06
44 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 47.00
45 Jerzy Ciesielski (nikii31) 0 0 46.95
46 Paweł Łużecki (Paul__45) 2 PM 46.81
47 Krzysztof Buzała (falcon_wj) 5 WP 46.72
48 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 46.71
49 Andrzej Rutkiewicz (Andrut1) 2.5 PM 46.68
50 Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 46.48
51 Alina Radlińska (alinka23) 0 MA 45.65
52 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 45.44
53 Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 45.34
54 Janusz Zajączkowski (janunio) 2 DS 44.39
55 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 44.26
56 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 43.52
57 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 43.49
58 Wiesław Jeziorny (Wieslaw123) 0 42.80
59 Leon Kłodnicki (sas48) 0 0 42.78
60 Mirosław Kapustka (mirekkap) 3 WP 42.54
61 Zenon Elert (Elert11) 9.5 PM 41.67
62 Jadwiga Nycz (Jagodalis) 1.5 MA 41.27
63 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 40.78
64 Wojciech Morawski (morbela) 4 ZP 39.95
65 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 39.35
  Ryszard Sawicki (ryskont) 4 WP 39.35
67 Janusz Szwed (dunczyk_49) 0 0 39.11
68 Janusz Klajnert (Osowa1) 0 PM 38.51
69 Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 38.13
70 Julian Kedar (wetan) 0 0 38.10
71 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 37.39
72 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 29.56