Wyniki

Wyniki turnieju 20230606_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Czesława Pietkiewicz (Czenia2021) 0 69.35 10
2 Skarbimir Kozar (leszek0123) 5 LB 63.39 8
3 Maciej Grabowski (grab123) 0 0 62.50 8
4 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 62.20 7
5 Mirosław Grodzki (mirek40) 5 WM 61.61 7
6 Stanisław Pająk (pajak7) 12 SW 61.31 6
7 Ireneusz Górski (GUMA8585) 1 SL 61.01 6
8 Zbigniew Szczęsny (wiktorek54) 2.5 LB 60.12 5
9 Janusz Zajączkowski (janunio) 2 DS 59.52 4
  Czesław Kornatka (tjerez) 0 MA 59.52 4
11 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 58.93 3
12 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 58.33 2
13 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 58.04 2
14 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 57.74 2
15 Stanisław Nowak (feliks47) 4 MA 57.44 2
16 Lesław Hugiel (lech29) 9 LB 57.14 2
17 Jan Dorosz (Nunek2) 0 0 56.25 2
18 Jerzy Marszałkowski (jerzmar) 5 OP 55.65 2
19 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 55.36 2
  Marek Barański (rewers47) 2 SL 55.36 2
  Mirosław Kapustka (mirekkap) 3 WP 55.36 2
22 Zdzisław Gębal (zigi625) 1.5 PM 55.06 1
23 Ireneusz Rajkiewicz (irek r) 1.5 ZP 54.76 1
  Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 54.76 1
25 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 54.46 1
26 Danuta Szczepanik (trooskawa) 0.5 SL 54.17 1
27 Andrzej Stanecki (alcaciatko) 0 53.87 1
28 Zenon Skrzypczak (ursynas) 0 MA 52.98 1
29 Andrzej Pawlik (akuratny) 0 1.5 52.68 1
  Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 52.68 1
31 Zygfryd Pokora (zyzio64) 3 KP 51.19
32 Grażyna Śniadewicz (grace2121) 1.5 MA 50.89
  Leon Korzeniewski (gracz60) 0 0 50.89
  Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 50.89
35 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 49.40
36 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 49.11
37 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 48.21
  Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 48.21
39 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 47.02
  Aleksandra Jurkiewicz (aleksaj8) 4 MP 47.02
41 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 46.13
42 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 45.83
43 Robert Kowalik (kowalik46) 0 0 43.15
44 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 42.86
45 Wiesława Szeliga (wie55) 0 41.67
46 Franciszek Dettlaff (kirkfr1) 0 0 41.07
  Piotr Włoczewski (piotr19563) 1.5 SW 41.07
48 Krysztyna Mackiewicz (Kasia4789) 0 WM 40.77
49 Erwin Lindenau (erwin44) 0 0 40.18
50 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 38.99
51 Marek Szakun (chakun) 5 MA 38.69
  Roman Ochot (rom_1) 4 SL 38.69
53 Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 38.10
  Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 38.10
55 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 36.90
56 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 36.01
57 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 35.71
58 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 32.44
59 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 31.85
60 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 27.38