Wyniki

Wyniki turnieju 20230605_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 68.75 8
2 Marek Niemir (bulaj M) 2 KP 66.67 6
3 Andrzej Gorak (laskowik) 0 66.15 6
4 Adam Kozłowski (arrrach) 3 WP 64.58 6
5 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 61.72 6
6 Andrzej Sułkowski (tenniss) 0 0 60.68 5
7 Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 60.42 5
8 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 58.59 5
9 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 58.33 4
10 Jan Dorosz (Nunek2) 0 0 58.07 4
11 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 57.81 4
  Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 57.81 3
13 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 57.55 3
  Sławomir Pelc (busiek) 0 0 57.55 2
15 Marek Boros (marek1943) 5 PM 57.03 2
16 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 56.77 2
  Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 56.77 2
18 Grzegorz Silny (Georg12) 0.5 WP 56.51 2
19 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 55.47 2
20 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 54.95 2
21 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 54.43 2
  Janusz Kropiowski (105luxx) 0 54.43 2
23 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 53.65 2
  Leon Korzeniewski (gracz60) 0 0 53.65 1
  Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 53.65 2
26 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 53.39 1
27 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 53.12 1
28 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 52.60 1
29 Marek Szakun (chakun) 5 MA 52.34 1
30 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 51.82 1
31 Alina Radlińska (alinka23) 0 MA 51.04 1
32 Erwin Lindenau (erwin44) 0 0 50.78 1
  Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 50.78 1
34 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 50.52
  Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 50.52
  Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 50.52 1
37 Andrzej Stanecki (alcaciatko) 0 50.26
38 Janusz Szwed (dunczyk_49) 0 0 48.96
39 Ireneusz Górski (GUMA8585) 1 SL 48.70
40 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 48.44
41 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 47.66
42 Lech Kubik (lesiuzgred) 2.5 SW 47.14
43 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 46.88
44 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 46.35
45 Mirosław Kapustka (mirekkap) 3 WP 46.09
46 Andrzej Kaczmarski (fabianwj) 0 LD 45.31
47 Edward Błaź (ed53) 0 0 45.05
48 Janusz Klajnert (Osowa1) 0 PM 44.53
49 Jadwiga Nycz (Jagodalis) 1.5 MA 44.27
50 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 44.01
51 Julian Kedar (wetan) 0 0 43.75
  Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 43.75
53 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 43.49
54 Leszek Świerzyński (lesi01) 1.5 MA 42.97
55 Piotr Sienkiewicz (Parys) 1 OP 42.71
56 Krzysztof Buzała (Falcon_wj) 5 WP 42.45
57 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 42.19
58 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 41.67
59 Janusz Zajączkowski (janunio) 2 DS 41.41
60 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 40.62
61 Czesław Kornatka (tjerez) 0 MA 39.58
62 Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 38.80
  Grzegorz Odan (odan) 0 0 38.80
64 Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 38.02
65 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 36.98
66 Janusz Szwajkosz (oszin) 3 SL 35.42
67 Jan Wala (mbubu) 0 32.81
68 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 31.51