Wyniki

Wyniki turnieju 20230604_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Marek Benda (marekb) 4 OP 77.70 11
2 Krzysztof Warzocha (sztetke) 12 LU 73.28 9
3 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 67.16 9
4 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 64.95 8
5 Czesław Kornatka (tjerez) 0 MA 61.27 8
6 Serhii Poznansky (SERHII) 0 60.54 7
7 Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 59.80 7
8 Jadwiga Nycz (Jagodalis) 1.5 MA 59.56 6
  Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 59.56 6
  Janusz Kropiowski (105luxx) 0 59.56 5
11 Józef Kaźmierczak (jazdaaa7) 4 KP 59.31 5
12 Andrzej Sułkowski (tenniss) 0 0 59.07 4
13 Wiesław Kula (wiesiekk) 0 0 58.82 4
14 Marek Boros (marek1943) 5 PM 58.58 2
  Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 58.58 3
  Wojciech Kozłowski (wk05) 0 0 58.58 2
17 Wojciech Morawski (morbela) 4 ZP 57.84 2
18 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 57.60 2
19 Grzegorz Silny (Georg12) 0.5 WP 56.86 2
20 Mariusz Krzyżak (krzymar) 3 PK 56.62 2
21 Janusz Szwed (dunczyk_49) 0 0 56.37 2
22 Lech Kubik (lesiuzgred) 2.5 SW 55.39 2
23 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 55.15 2
24 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 54.90 2
  Jan Wala (mbubu) 0 54.90 2
  Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 54.90 1
27 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 54.41 1
28 Andrzej Zieliński (azet007) 1 LU 52.94 1
29 Edmund Zarzycki (muszka2) 3 ZP 52.21 1
30 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 51.72 1
  Krzysztof Sztompke (grandpa12) 12 MA 51.72 1
32 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 51.47 1
33 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 51.23 1
34 Janusz Szwajkosz (oszin) 3 SL 50.25 1
35 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 49.51 1
36 Erwin Lindenau (erwin44) 0 0 49.26 1
37 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 49.02
38 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 48.77
39 Wiesław Skubisz (yamitws) 9 LU 48.28
  Andrzej Rutkiewicz (Andrut1) 2.5 PM 48.28
41 Dariusz Kopro (drak33) 0 48.04
42 Bronisław Siciński (Siteks) 4 DS 47.79
43 Szymon Rogut (sajmonek68) 1 LD 47.55
44 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 46.81
45 Wiesław Jeziorny (Wieslaw123) 0 45.83
46 Julian Kedar (wetan) 0 0 45.59
47 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 45.10
  Henryk Adamowicz (henryk52) 1 PM 45.10
49 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 44.85
  Marian Makówka (malimakow) 5 MP 44.85
  Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 44.85
52 Stanisław Matusz (jems1) 4 LU 44.61
53 Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 44.12
  Leon Kłodnicki (sas48) 0 0 44.12
55 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 43.87
  Halina Święch (malinka) 4 MP 43.87
  Janusz Klajnert (Osowa1) 0 PM 43.87
58 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 43.63
59 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 43.14
60 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 41.42
61 Grzegorz Knapik (pzk) 1 OP 41.18
  Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 41.18
63 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 40.93
64 Ireneusz Górski (GUMA8585) 1 SL 40.44
65 Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 40.20
66 Aleksander Kozłowski (olek1953) 3 LB 37.75
67 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 36.03
  Zenon Elert (Elert11) 9.5 PM 36.03
69 Janusz Zajączkowski (janunio) 2 DS 35.05
70 Mieczysław Mystkowski (mystek55) 0 0 32.35
71 Danuta Szczepanik (trooskawa) 0.5 SL 30.88
72 Lech Warwocki (warwol17) 4 LD 23.04