Wyniki

Wyniki turnieju 20230601_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Jacek Szkup (walczyk) 5 LD 78.95 8
2 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 68.37 6
3 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 65.97 6
4 Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 63.98 6
5 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 61.93 5
6 Ireneusz Rajkiewicz (irek r) 1.5 ZP 60.89 5
7 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 60.76 4
8 Mirosław Grodzki (mirek40) 5 WM 57.10 4
9 Janusz Sidelnik (KEDIS53) 3 LB 56.79 3
  Marek Barański (rewers47) 2 SL 56.79 3
11 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 56.69 2
12 Andrzej Stanecki (alcaciatko) 0 56.22 2
13 Andrzej Tarlecki (a146) 4 MA 55.90 2
14 Zenon Skrzypczak (ursynas) 0 MA 55.71 2
15 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 54.92 2
16 Zygfryd Pokora (zyzio64) 3 KP 54.86 2
17 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 54.67 2
18 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 53.98 2
19 Zbigniew Zalewski (bynio58) 0 0 53.66 1
20 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 53.47 1
21 Marek Boros (marek1943) 5 PM 53.22 1
22 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 53.12 1
23 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 51.36 1
24 Marcin Gosławski (Lepiczek71) 0 0 50.79 1
25 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 50.54 1
26 Jan Wala (mbubu) 0 49.65 1
27 Franciszek Wiszniewski (franek54) 0 0 49.31
28 Piotr Włoczewski (piotr19563) 1.5 SW 48.42
29 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 47.95
30 Małgorzata Lipka (lipa1) 0 0 47.76
31 Erwin Lindenau (erwin44) 0 0 47.03
32 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 46.15
33 Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 45.96
34 Marek Benda (marekb) 4 OP 45.68
35 Franciszek Dettlaff (kirkfr1) 0 0 45.39
36 Mirosław Kapustka (mirekkap) 3 WP 45.33
37 Bogdan Odrowski (pomidory) 0 0 45.17
38 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 43.94
39 Tomasz Kalinowski (Tomeek) 0 MA 43.66
40 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 43.06
41 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 42.49
42 Barbara Boros (morena45) 2.5 PM 42.01
43 Janusz Kowalewski (bramborek) 12 PD 41.92
44 Maciej Grabowski (grab123) 0 0 41.73
45 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 40.85
46 Jan Dorosz (nunek2) 0 0 40.50
47 Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 39.27
48 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 39.17
49 Wiesław Mazurek (keruzam) 2 LB 38.51
50 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 38.01
51 MICAZ 32.86
52 Lech Adach (ben42) 5 LU 27.59