Wyniki

Wyniki turnieju 20230509_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Jan Sijka (Fircyk) 1.5 LU 79.46 10
2 Jakub Kowalczyk (kubas) 5 WM 65.13 8
3 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 64.97 8
4 Mirosław Grodzki (mirek40) 5 WM 62.59 7
5 Olga Zacharewicz (ola40) 2 LB 61.70 6
  Jerzy Kotowski (kotow) 2 MA 61.70 7
7 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 60.62 6
8 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 60.10 5
9 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 60.03 4
10 Andrzej Szewczyk (44GAZDA) 1.5 LU 56.82 4
11 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 56.66 3
12 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 56.64 2
13 Piotr Czarnecki (wichrowe) 2.5 WP 56.55 2
14 Mieczysław Mystkowski (mystek55) 0 0 56.04 2
15 Andrzej Pawlik (akuratny) 0 1.5 55.63 2
16 Andrzej Duda (Endriu5) 4 OP 55.47 2
17 Franciszek Dettlaff (kirkfr1) 0 0 55.27 2
  Zofia Wasik (zosiawasik) 0 0 55.27 2
19 Aleksandra Jurkiewicz (aleksaj8) 4 MP 54.72 2
20 Maciej Grabowski (grab123) 0 0 54.58 2
21 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 54.08 2
22 Jan Dorosz (Nunek2) 0 0 53.75 1
23 Andrzej Szyc (ondrasz o1) 0.5 WM 52.43 1
24 Ireneusz Rajkiewicz (irek r) 1.5 ZP 51.99 1
25 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 51.73 1
26 Włodzimierz Urbanowicz (Wurban) 5 MA 51.60 1
27 Roman Grzelak (gracz6111) 15 LD 51.43 1
28 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 51.28 1
29 Janusz Szwajkosz (oszin) 3 SL 51.08 1
30 Bożena Więckowska (zabcia1) 0 MP 50.78 1
31 Janusz Sidelnik (KEDIS53) 3 LB 50.32
32 Leonard Lewicki (lol25) 4 SL 50.02
33 Roman Ochot (rom_1) 4 SL 49.91
34 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 48.83
35 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 48.12
36 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 47.92
37 Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 47.41
38 Tadeusz Floriańczyk (2345 TF) 0.5 MA 47.12
39 Lech Adach (ben42) 5 LU 47.05
40 Kuba Kowalski (kuba40) 0 0 46.63
41 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 45.92
  Cezary Cieślewicz (Cezarwj) 2 KP 45.92
43 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 45.51
44 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 44.44
45 Marek Boros (marek1943) 5 PM 43.84
46 Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 43.13
47 Franciszek Wiszniewski (franek54) 0 0 41.90
48 Erwin Lindenau (erwin44) 0 0 41.58
  Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 41.58
50 Jadwiga Nycz (Jagodalis) 1.5 MA 41.28
51 Stanisław Greszta (bingo__) 1.5 OP 41.16
52 Zygfryd Pokora (zyzio64) 3 KP 41.05
53 Wiktor Szlapacki (belmondowj) 0 0 40.71
54 Tadeusz Biskup (swiety55) 7 SL 40.20
55 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 38.69
56 Mieczysław Mieczysław (mmietek) 0 0 36.81
57 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 36.36
58 Zenon Skrzypczak (ursynas) 0 MA 35.14
59 Wiesław Mazurek (keruzam) 2 LB 33.81
60 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 30.86