Wyniki

Wyniki turnieju 20230507_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Jan Adamczyk (jasiek1947) 0 SL 71.79 13
2 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 66.51 12
  Dariusz Wasilewski (dwwts) 1 MA 66.51 11
4 Ireneusz Rajkiewicz (irek r) 1.5 ZP 64.74 11
5 Mariusz Krzyżak (krzymar) 3 PK 64.58 11
  Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 64.58 10
7 Krzysztof Bereza (krzysior) 2 SL 63.94 10
8 Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 63.78 9
9 Jacek Szkup (walczyk) 5 LD 62.82 9
10 Piotr Włoczewski (piotr19563) 1.5 SW 61.86 9
11 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 61.38 8
12 Zdzisław Gębal (zigi625) 1.5 PM 61.06 7
  Sławomir Pelc (busiek) 0 0 61.06 8
14 Maksymilian Ciesieński (max_49) 0 0 60.74 7
15 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 60.58 6
16 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 60.42 6
17 Grzegorz Odan (odan) 0 0 59.94 6
18 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 58.49 5
19 Ryszard Borzuchowski (rysbor) 0 0 58.33 5
  Sławomir Gomulak (her05) 0.5 LD 58.33 4
21 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 57.85 4
22 Adam Kutrzyński (adam3333) 0 0 57.53 3
23 Stanisław Greszta (bingo__) 1.5 OP 57.05 3
  Leonard Lewicki (lol25) 4 SL 57.05 3
  Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 57.05 3
26 Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 56.89 3
27 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 56.57 3
28 Paweł Czeszel (glocktor) 0 PD 56.25 3
29 Tadeusz Rudziński (tedy49) 4 LB 55.93 3
30 Grażyna Ożóg (balb2) 1.5 MA 55.61 3
  Bolesław Ficek (bolo55) 1.5 SL 55.61 3
32 Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 55.45 3
33 Szymon Rogut (sajmonek68) 1 LD 55.13 2
34 Wiesław Mazurek (keruzam) 2 LB 54.97 2
35 Andrzej Gorak (laskowik) 0 54.81 2
36 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 54.65 2
37 Andrzej Szewczyk (44gazda) 1.5 LU 54.49 2
  Jan Sijka (Fircyk) 1.5 LU 54.49 2
39 Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 54.33 2
40 Jacek Śliwiński (jsliwin70) 1.5 LB 53.69 2
41 Mirosław Grodzki (mirek40) 5 WM 53.21 2
42 Wiesław Skubisz (yamitws) 9 LU 52.88 2
  Bogdan Makowiecki (bogmak) 2 LB 52.88 2
44 Mieczysław Mieczysław (mmietek) 0 0 51.28 1
  Jarosław Lubczyński (jer_ry) 4 WP 51.28 1
46 Małgorzata Lipka (lipa1) 0 0 51.12 1
  Marek Barański (rewers47) 2 SL 51.12 1
48 Maciej Grabowski (grab123) 0 0 50.80 1
49 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 50.64 1
  Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 50.64 1
51 Małgorzata Węglewska (maniuta) 2 WP 50.32 1
52 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 50.16 1
53 Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 50.00 1
  Józef Janicki (ziuk4444) 9 SL 50.00 1
55 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 49.20
56 Serhii Poznansky (SERHII) 0 49.04
57 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 48.24
58 Marek Boros (marek1943) 5 PM 48.08
59 Mariusz Wróblewicz (zubr77) 2 KP 47.92
  Leszek Gajos (leszekpas) 1.5 SL 47.92
61 Leszek Suder (lio77) 2 DS 46.96
62 Tomasz Rybiński (rybintom) 0 0 46.79
63 Ireneusz Górski (GUMA8585) 1 SL 46.47
  Michał Chojnacki (44mc44) 5 MA 46.47
65 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 46.31
66 Leszek Nowakowski (scanwaw) 2 WP 45.83
67 Andrzej Zieliński (azet007) 1 LU 45.51
68 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 45.35
69 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 45.03
  Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 45.03
  Marek Kubicki (mkubik) 1.5 DS 45.03
72 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 44.87
73 Janusz Rydel (jaryd) 0 0 44.55
74 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 44.39
75 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 44.23
  Ireneusz Turyk (Yrek70) 1.5 PD 44.23
77 Iwona Klorek (iwonamaria) 1 MA 44.07
78 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 43.91
  Romuald Markowski (romuald557) 1 ZP 43.91
80 Czesława Pietkiewicz (Czenia2021) 0 43.75
  Jan Dorosz (Nunek2) 0 0 43.75
  Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 43.75
83 Danuta Zalewska - Bielanik (danausia16) 2 SL 43.11
  Wiesław Sturgulewski (sturwies) 1.5 KP 43.11
85 Maciej Kunka (Maciej76) 3 LU 42.79
  Tadeusz Gadomski (Ta_dek) 2.5 WM 42.79
87 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 42.47
  Wojciech Morawski (morbela) 4 ZP 42.47
89 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 42.31
90 Paweł Łużecki (paul__45) 2 PM 42.15
91 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 41.83
92 Andrzej Sikora (andas1) 0 41.51
  Jarosław Marcinkowski (lipiec8) 0 0 41.51
94 Lech Adach (ben42) 5 LU 40.71
95 Janina Buszman (robojanka) 2 PM 40.54
96 Franciszek Wiszniewski (franek54) 0 0 40.38
97 Tadeusz Biskup (swiety55) 7 SL 40.22
98 Teresa Sędzik (teresa589) 0 39.90
99 Mariusz Szumski (mariusz69) 1 DS 38.78
100 Aleksander Kozłowski (olek1953) 3 LB 38.62
101 Wiesław Kula (wiesiekk) 0 0 38.46
102 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 38.14
103 Olga Zacharewicz (ola40) 2 LB 37.98
104 Jadwiga Nycz (Jagodalis) 1.5 MA 36.54
105 Roman Rodakowski (kacper46) 4 LU 36.06
106 Wiktor Szlapacki (belmondowj) 0 0 35.74
107 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 34.46
108 Andrzej Wójcik (wojand2506) 0 MA 33.65