Wyniki

Wyniki turnieju 20230413_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Aleksander Ginda (alex204) 0 0 69.74 10
2 Lech Warwocki (warwol17) 4 LD 69.08 8
3 Roman Grzelak (gracz6111) 15 LD 68.64 8
4 Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 66.45 8
5 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 64.47 7
6 Andrzej Pępek (andrzejpep) 2 PK 62.72 7
7 Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 62.50 6
8 Jerzy Kotowski (kotow) 2 MA 61.84 6
  Krzysztof Buzała (Falcon_wj) 5 WP 61.84 5
  Andrzej Kaczmarski (fabianwj) 0 LD 61.84 5
11 Ireneusz Rajkiewicz (irek r) 1.5 ZP 60.96 5
  Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 60.96 4
13 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 60.75 4
14 Janusz Klajnert (Osowa1) 0 PM 59.65 3
  Andrzej Rutkiewicz (Andrut1) 2.5 PM 59.65 3
16 Andrzej Stanecki (alcaciatko) 0 59.43 2
17 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 59.21 2
18 Małgorzata Węglewska (maniuta) 2 WP 58.77 2
19 Edward Błaź (ed53) 0 0 57.68 2
20 Ludwik Kurzeja (kludwik) 3 DS 57.24 2
21 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 55.48 2
22 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 54.82 2
  Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 54.82 2
24 Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 54.39 2
  Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 54.39 2
  Andrzej Szyc (ondrasz o1) 0.5 WM 54.39 2
27 Józef Lemke (Jozlem) 0 ZP 53.29 2
28 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 52.63 2
29 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 52.19 1
30 Janusz Wójciak (harwej) 0 0 51.54 1
  Janusz Rydel (jaryd) 0 0 51.54 1
  Henryk Cieśla (Misiek05) 4 ZP 51.54 1
33 Krzysztof Galubiński (kg1956) 3 WP 51.32 1
34 Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 51.10 1
35 Mieczysław Mystkowski (mystek55) 0 0 50.66 1
  Mirosław Łopaciuk (mlopaciuk) 4 MA 50.66 1
37 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 50.44 1
38 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 50.22 1
39 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 50.00 1
40 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 49.78 1
41 Stella Piotrowska (1smerfetka) 0 WP 49.56
  Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 49.56
43 Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 49.12
44 Ireneusz Górski (GUMA8585) 1 SL 48.03
45 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 47.81
46 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 47.59
  Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 47.59
  Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 47.59
49 Dariusz Kopro (drak33) 0 47.37
50 Leon Korzeniewski (gracz60) 0 0 47.15
  Julian Kedar (wetan) 0 0 47.15
52 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 46.93
53 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 46.71
54 Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 46.27
55 Bożena Diakite (pzbs1386) 0 WM 46.05
56 Lech Kubik (lesiuzgred) 2.5 SW 45.83
57 Janusz Szwed (dunczyk_49) 0 0 45.39
58 Leszek Nowakowski (scanwaw) 2 WP 45.18
  Marek Smagacz (marek52) 0 0 45.18
60 Arkadiusz Dąbrowski (ordzin) 2 WP 43.64
  Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 43.64
62 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 43.42
63 Piotr Sienkiewicz (Parys) 1 OP 43.20
64 Marek Niemir (bulaj M) 2 KP 42.54
65 Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 42.11
66 Marek Szakun (chakun) 5 MA 41.01
67 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 40.79
68 Leokadia Weryńska-Leja (loka12) 2 PK 40.57
69 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 39.69
70 Igor Smyk (damakaro) 2 KP 39.04
71 Michał Chojnacki (44mc44) 5 MA 38.38
72 Dariusz Wojtasiak (dark06) 1.5 LD 37.72
  Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 37.72
74 Wojciech Czekaj (laphro) 3 SL 37.50
75 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 36.84
76 Jan Dorosz (nunek2) 0 0 36.18
77 Bernard Rynkowski (golonka010) 0.5 WM 33.99
78 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 33.33
  Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 33.33
80 Jerzy Sudoł (jerz13) 2.5 LB 30.70