Wyniki

Wyniki turnieju 20230323_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Dariusz Kopro (drak33) 0 71.23 9
2 Marek Niemir (bulaj M) 2 KP 66.16 7
3 Marek Szakun (chakun) 5 MA 63.97 7
4 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 62.90 6
5 Andrzej Stanecki (alcaciatko) 0 62.45 6
6 Zenon Elert (Elert11) 9.5 PM 60.82 5
7 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 60.18 5
8 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 60.07 4
9 Wojciech Kozłowski (wk05) 0 0 58.97 4
10 Alina Radlińska (alinka23) 0 MA 58.25 3
11 Marek Boros (marek1943) 5 PM 56.33 3
12 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 55.85 2
13 Włodzimierz Urbanowicz (wurban) 5 MA 54.57 2
14 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 54.25 2
15 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 53.98 2
16 Mieczysław Uniejewski (miecio1) 1.5 ZP 53.21 2
17 Lech Kubik (lesiuzgred) 2.5 SW 52.70 2
18 Andrzej Sikora (andas1) 0 52.43 2
19 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 52.30 2
20 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 51.92 2
21 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 51.79 1
22 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 51.36 1
23 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 50.77 1
24 Halina Święch (malinka) 4 MP 50.24 1
25 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 50.08 1
26 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 49.92 1
27 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 49.55 1
28 Edward Błaź (ed53) 0 0 49.23 1
29 Stella Piotrowska (1smerfetka) 0 WP 49.12
30 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 49.04
31 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 48.99
32 Julian Kedar (wetan) 0 0 48.96
  Arkadiusz Dąbrowski (ordzin) 2 WP 48.96
34 Jadwiga Bartel (jegodka) 0 0 48.27
35 Józef Lemke (Jozlem) 0 ZP 47.68
36 Janusz Krawczyński (Janunio63) 7 LU 47.57
37 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 47.30
38 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 47.17
39 Roman Grzelak (gracz6111) 15 LD 46.79
40 Ireneusz Górski (GUMA8585) 1 SL 46.23
41 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 45.83
42 Maciej Grabowski (grab123) 0 0 45.06
43 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 44.68
44 Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 44.63
45 Małgorzata Węglewska (maniuta) 2 WP 44.47
46 Edmund Zarzycki (muszka2) 3 ZP 43.91
  Elżbieta Zalewska (opalwj) 2.5 KP 43.91
48 Maria Wolda (s_stas77) 0 0 42.12
49 Piotr Sienkiewicz (Parys) 1 OP 41.86
50 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 41.22
51 Aleksander Ginda (alex204) 0 0 40.14
52 Janusz Zajączkowski (janunio) 2 DS 38.65
53 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 38.33
54 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 37.10
55 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 36.14
56 Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 33.73