Wyniki

Wyniki turnieju 20230301_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Adam Kozłowski (arrrach) 3 WP 68.47 10
2 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 67.42 8
3 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 65.82 8
4 Grażyna Ożóg (balb2) 1.5 MA 64.97 8
5 Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 62.82 7
6 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 62.39 7
7 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 61.92 6
8 Zbigniew Janas (drab2) 0 0 61.29 6
9 Wojciech Czekaj (laphro) 3 SL 61.23 5
10 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 61.04 5
11 Ryszrd Jaworski (koronowo) 1.5 LD 60.52 4
12 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 59.70 4
13 Marek Niemir (bulaj M) 2 KP 59.64 3
14 Jerzy Marszałkowski (jerzmar) 5 OP 59.18 3
15 Wojciech Kozłowski (wk05) 0 0 57.74 2
16 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 57.61 2
17 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 57.49 2
18 Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 57.12 2
19 Roman Galik (romgal) 0 0 56.08 2
20 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 55.96 2
21 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 55.55 2
22 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 55.41 2
23 Ryszard Smoczyński (natalia14) 3 WM 55.38 2
24 Maria Wolda (s_stas77) 0 0 54.32 2
25 Janusz Szwed (dunczyk_49) 0 0 54.12 2
26 Henryk Jeliński (amator2) 1.5 KP 53.66 1
27 Marek Szakun (chakun) 5 MA 53.57 1
28 Lech Kubik (lesiuzgred) 2.5 SW 53.35 1
29 Piotr Sienkiewicz (Parys) 1 OP 52.59 1
30 Edward Błaź (ed53) 0 0 52.56 1
31 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 51.39 1
32 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 51.13 1
33 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 50.84 1
34 Tomasz Niedzielski (likier) 0 KP 50.58 1
35 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 50.47 1
36 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 50.44 1
37 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 50.29
38 Ireneusz Górski (GUMA8585) 1 SL 49.89
39 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 49.86
40 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 49.80
41 Jerzy Bogdański (zuzia2010) 3 LB 48.79
42 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 48.45
43 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 47.56
44 Wiktor Rusak (wiktor01) 2 MA 47.04
45 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 45.94
46 Zygmunt Pilip (zygmut) 0 0 45.82
47 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 45.70
48 Marek Boros (marek1943) 5 PM 45.33
  Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 45.33
50 Julian Kedar (wetan) 0 0 45.01
51 Andrzej Stanecki (alcaciatko) 0 44.87
52 Andrzej Kaczmarski (fabianwj) 0 LD 44.22
53 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 44.13
54 Mieczysław Uniejewski (miecio1) 1.5 ZP 44.07
55 Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 43.86
56 Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 43.61
57 Henryk Semeniuk (henryksem) 0 0 42.88
58 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 41.76
59 Ryszard Adamczuk (Rycho126) 2 SW 40.67
60 Marek Smagacz (marek52) 0 0 40.46
61 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 40.29
62 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 40.03
63 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 39.72
64 Bogusław Biel (boules) 2.5 SL 39.45
65 Stella Piotrowska (1smerfetka) 0 WP 38.99
66 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 38.14
67 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 37.85
68 Waldemar Wileński (nubira1) 0 ZP 37.18
69 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 36.75
70 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 35.88
71 Zenon Elert (Elert11) 9.5 PM 32.55
72 Janusz Rydel (jaryd) 0 0 30.73