Wyniki

Wyniki turnieju 20230205_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Andrzej Sikora (andas1) 0 71.21 11
2 Jan Lech (janeklech) 5 WM 69.51 9
3 Elżbieta Gańczarczyk (uzo60) 0 0 67.80 9
4 Jarosław Lubczyński (jer_ry) 4 WP 67.42 9
5 Wojciech Morawski (morbela) 4 ZP 62.88 8
6 Mariusz Wróblewicz (zubr77) 2 KP 62.12 8
7 Mirosław Kapustka (mirekkap) 3 WP 61.93 7
8 Anna Mandecka (aniam) 7 MA 60.98 7
9 Zbigniew Gadek (boy__38) 2 PD 60.23 7
10 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 59.66 6
  Henryk Cieśla (misiek05) 4 ZP 59.66 5
  Piotr Włoczewski (piotr19563) 1.5 SW 59.66 6
13 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 58.90 5
14 Zygmunt Pilip (zygmut) 0 0 58.33 5
  Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 58.33 4
  Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 58.33 4
17 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 58.14 3
18 Stefan Andrejas (andrejas) 2 MA 57.95 3
19 Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 57.77 2
  Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 57.77 2
21 Janusz Klajnert (Osowa1) 0 PM 56.44 2
22 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 56.25 2
  Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 56.25 2
24 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 56.06 2
25 Maria Wolda (S_stas77) 0 0 55.87 2
  Mieczysław Mystkowski (mystek55) 0 0 55.87 2
27 Marek Szakun (chakun) 5 MA 55.68 2
28 Ryszard Gaweł (bios) 0 0 55.49 2
  Leszek Świerzyński (lesi01) 1.5 MA 55.49 2
30 Leon Korzeniewski (gracz60) 0 0 54.92 2
31 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 54.73 2
  Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 54.73 1
  Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 54.73 2
34 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 54.55 1
  Irena Wilczyńska (Irena W) 1.5 MA 54.55 1
  Lech Kubik (lesiuzgred) 2.5 SW 54.55 1
37 Jerzy Kotowski (kotow) 2 MA 54.36 1
38 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 54.17 1
39 Marek Smagacz (marek52) 0 0 53.41 1
40 Janusz Wójciak (harwej) 0 0 52.65 1
41 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 51.89 1
42 Piotr Wnuk (peterwnuk4) 3 LD 51.52 1
43 Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 51.33 1
  Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 51.33 1
45 Grzegorz Silny (Georg12) 0.5 WP 51.14 1
46 Maciej Masłowski (kamaci07) 2.5 WP 50.57 1
  Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 50.57
48 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 50.38
  Kamila Siwik (laurka) 0 0 50.38
  Edward Błaź (ed53) 0 0 50.38
  Julian Kedar (wetan) 0 0 50.38
  Wiesław Kula (wiesiekk) 0 0 50.38
53 Leon Kłodnicki (sas48) 0 0 49.62
54 Henryk Adamowicz (henryk52) 1 PM 49.43
55 Jarosław Nowakowski (noowy) 4 MP 48.86
56 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 48.11
57 Jerzy Bujnowski (jurbuj) 5 WM 47.92
  Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 47.92
59 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 47.35
  Wiktor Rusak (wiktor01) 2 MA 47.35
61 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 46.78
62 Ireneusz Turyk (Yrek70) 1.5 PD 46.02
63 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 45.45
  Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 45.45
65 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 45.08
66 Waldemar Wileński (nubira1) 0 ZP 43.94
  Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 43.94
  Jerzy Bogdański (zuzia2010) 3 LB 43.94
69 Marcin Klepacki (mmaarr44) 2 PD 43.75
70 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 43.56
71 Andrzej Zieliński (azet007) 1 LU 43.37
72 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 42.99
73 Janusz Szwed (dunczyk_49) 0 0 42.61
74 Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 41.86
75 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 41.67
76 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 41.29
77 Edmund Zarzycki (muszka2) 3 ZP 40.53
78 Aleksander Kozłowski (olek1953) 3 LB 39.77
79 Roman Szczepaniak (bactriam) 0.5 MA 39.02
80 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 37.88
81 Adam Pawłowicz (kefas23) 0 0 37.69
  Marian Jakubowski (marianzs) 4 LD 37.69
83 Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 37.12
84 Jacek Śliwiński (jsliwin70) 1.5 LB 35.80
  Krzysztof Król (duch76) 4 LB 35.80
86 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 35.61
87 Zenon Elert (Elert11) 9.5 PM 34.85
88 Wojciech Kozłowski (wk05) 0 0 34.66
89 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 31.82
  Roman Galik (romgal) 0 0 31.82
91 Kuba Kowalski (kuba40) 0 0 31.44
92 Tomasz Rybiński (rybintom) 0 0 30.68