Wyniki

Wyniki turnieju 20230201_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Tomasz Niedzielski (likier) 0 KP 73.06 10
2 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 66.11 8
3 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 62.50 8
4 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 62.22 7
  Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 62.22 7
6 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 61.94 6
7 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 61.39 6
8 Dariusz Kopro (drak33) 0 59.44 5
9 Henryk Semeniuk (henryksem) 0 0 58.89 5
10 Krzysztof Kluf (kolo57) 12 MA 58.33 4
11 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 57.22 4
  Mieczysław Uniejewski (miecio1) 1.5 ZP 57.22 3
13 Piotr Wnuk (peterwnuk4) 3 LD 56.39 2
14 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 56.11 2
  Bolesław Ficek (bolo55) 1.5 SL 56.11 2
  Julian Kedar (wetan) 0 0 56.11 2
  Andrzej Potyński (anpo) 18 MA 56.11 2
  Sławomir Pelc (busiek) 0 0 56.11 2
19 Andrzej Sikora (andas1) 0 54.44 2
20 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 53.89 2
21 Maciej Masłowski (kamaci07) 2.5 WP 53.33 2
22 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 53.06 2
23 Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 51.94 1
  Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 51.94 1
25 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 51.67 1
  Marek Niemir (bulaj M) 2 KP 51.67 1
  Jerzy Bogdański (zuzia2010) 3 LB 51.67 1
28 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 50.83 1
  Lech Kubik (lesiuzgred) 2.5 SW 50.83 1
30 Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 50.56 1
31 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 49.72 1
32 Maria Wolda (s_stas77) 0 0 49.44 1
33 Dariusz Wojtasiak (dark06) 1.5 LD 49.17
34 Marek Smagacz (marek52) 0 0 48.89
  Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 48.89
  Edward Błaź (ed53) 0 0 48.89
37 Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 48.61
38 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 48.33
39 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 47.78
  Roman Galik (romgal) 0 0 47.78
41 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 47.50
  Barbara Celarek (butterfly6) 1.5 SL 47.50
43 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 46.94
  Andrzej Rutkiewicz (Andrut1) 2.5 PM 46.94
45 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 46.39
  Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 46.39
47 Jan Skuciński (Ja_sk_25) 5 MP 46.11
  Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 46.11
49 Marek Boros (marek1943) 5 PM 45.28
50 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 45.00
51 Janusz Zajączkowski (Janusz1946) 2.5 DS 44.72
  Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 44.72
53 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 42.78
54 Janusz Szwed (dunczyk_49) 0 0 41.67
55 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 41.39
56 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 41.11
57 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 39.72
58 Kazimierz Głowacki (master2267) 3 MA 39.17
59 Grażyna Ożóg (balb2) 1.5 MA 38.33
60 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 36.67
61 Halina Błaszczyk (alinab1) 0 ZP 35.00
62 Bożena Diakite (pzbs1386) 0 WM 34.44
  Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 34.44
64 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 30.83