Wyniki

Wyniki turnieju 20230122_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 67.23 13
2 Urszula Niespodziewalska (Urszula500) 0 66.89 11
3 Marek Smagacz (marek52) 0 0 66.34 11
4 Marek Jasiński (majgol) 0 65.59 11
5 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 64.70 10
6 Janina Czaja-Kozioł (nina011) 2.5 OP 64.49 10
7 Sławomir Gomulak (her05) 0.5 LD 63.08 9
8 Jacek Szkup (walczyk) 5 LD 61.90 9
9 Andrzej Potyński (anpo) 18 MA 61.37 8
10 Andrzej Zieliński (azet007) 1 LU 61.24 8
11 Jakub Kowalczyk (kubas) 5 WM 60.29 7
12 Zofia Diakowska (Aron2008) 3 DS 60.05 7
13 Aleksandra Jurkiewicz (aleksaj8) 4 MP 60.00 7
14 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 59.28 6
15 Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 58.70 6
16 Grażyna Śniadewicz (grace2121) 1.5 MA 58.64 5
17 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 58.60 5
18 Ryszard Wisniewski (wisrys) 0 0 57.75 4
19 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 57.31 4
20 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 57.10 3
21 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 57.07 3
22 Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 56.65 3
23 Jan Białek (JanB15) 2 PM 56.54 3
24 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 56.52 3
25 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 56.51 3
26 Andrzej Kasprzyk (5ka2) 0 0 55.90 3
27 Roman Rodakowski (kacper46) 4 LU 55.76 3
28 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 55.66 3
29 Stanisław Pająk (pajak7) 12 SW 55.60 3
30 Marek Kowalski (mk59) 2 MP 55.27 3
31 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 54.98 2
32 Wojciech Morawski (morbela) 4 ZP 54.80 2
33 Adam Żelazny (zelazna) 4 MA 54.54 2
34 Zbigniew Nowak (zbyszenn) 2.5 ZP 54.43 2
35 Artur Toeplitz (rybaltlysy) 7 PM 54.39 2
36 Janina Buszman (Robojanka) 2 PM 54.21 2
37 Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 53.86 2
38 Andrzej Pawlik (akuratny) 0 1.5 53.28 2
39 Jan Adamczyk (jasiek1947) 0 SL 53.09 2
40 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 52.91 2
41 Jacek Śliwiński (jsliwin70) 1.5 LB 52.86 1
42 Mariusz Szumski (mariusz69) 1 DS 52.79 1
43 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 52.56 1
44 Romuald Markowski (romuald557) 1 ZP 52.53 1
45 Serhii Poznansky (SERHII) 0 52.23 1
46 Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 52.17 1
47 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 52.10 1
48 Mariusz Madej (zbuj) 0 0 52.01 1
49 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 51.99 1
50 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 51.34 1
51 Andrzej Szyc (ondrasz o1) 0.5 WM 51.29
52 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 50.99
53 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 50.05
54 Janusz Okrzesik (Janusz O) 0 0 49.68
55 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 49.58
56 Ryszard Mrowiec (draszyr) 0 0 49.32
57 Irena Wolska (Irena0505) 0 0 49.30
58 Barbara Celarek (butterfly6) 1.5 SL 49.11
59 Cezary Cieślewicz (Cezarwj) 2 KP 48.43
60 Janusz Szwajkosz (oszin) 3 SL 47.98
  Krzysztof Miedzik (Tiamat62) 2 ZP 47.98
62 Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 47.54
63 Jacek Omelańczuk (JO1964) 3 LD 47.21
64 Marek Szakun (chakun) 5 MA 47.00
65 Leonard Lewicki (lol25) 4 SL 46.97
66 Halina Święch (malinka) 4 MP 46.85
67 Piotr Urbański (urbi65) 4 MA 46.78
68 Marek Janik (mxjx) 4 WP 46.72
69 Alina Majchrzak (koty2Hary) 0 KP 46.48
70 Marek Serdyński (MarSerdyna) 2 WM 46.35
71 Marcin Gosławski (Lepiczek71) 0 0 45.92
72 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 45.77
73 Jacek Trętowski (agosto1) 2 WM 45.27
74 Wiesław Mazurek (keruzam) 2 LB 45.18
75 Roman Grzelak (gracz6111) 15 LD 44.17
76 Ryszard Gaweł (bios) 0 0 43.93
77 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 43.18
78 Mirosław Grodzki (mirek40) 5 WM 42.75
79 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 41.62
80 Krzysztof Bereza (krzysior) 2 SL 41.30
81 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 41.03
82 Samian Barcewicz (avarelli16) 3 PM 40.84
83 Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 40.58
84 Piotr Kramer (klon56) 0 0 39.98
85 Franciszek Wiszniewski (franek54) 0 0 39.95
86 Krzysztof Wierzbicki (KRIS913) 1 MA 39.85
87 Jan Grajewski (JanGrajes) 3 KP 39.79
88 Piotr Sienkiewicz (Parys) 1 OP 38.60
89 Zenon Skrzypczak (ursynas) 0 MA 38.42
90 Tadeusz Wójcik (wujek1) 3 MW 38.32
91 Grażyna Ożóg (balb2) 1.5 MA 38.22
92 Henryk Cieśla (misiek05) 4 ZP 37.82
93 Jan Dorosz (nunek2) 0 0 36.08
94 Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 35.48
95 Krzysztof Baka (yaho) 0 0 34.97
96 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 34.31
97 Zygmunt Worsa (zhkz) 0 34.22
98 Grzegorz Tobola (grzegorz57) 2 LB 34.02
99 Szymon Rogut (sajmonek68) 1 LD 32.30
100 Krystyna Chamielec (aura__) 0 0 32.07