Wyniki

Wyniki turnieju 20230116_1159

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 65.99 11
2 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 64.88 9
3 Jan Dorosz (nunek2) 0 0 64.30 9
4 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 62.54 9
5 Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 62.44 8
6 Wiesław Mazurek (keruzam) 2 LB 62.30 8
7 Grzegorz Kujawiński (greg29) 1.5 PM 62.21 7
8 Andrzej Pawlik (akuratny) 0 1.5 61.59 7
9 Adam Kozłowski (arrrach) 3 WP 61.04 6
10 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 60.09 6
11 Maciej Wybranowski (maciejwyb) 5 WP 59.52 6
12 Tadeusz Wójcik (wujek1) 3 MW 59.40 5
13 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 59.20 5
14 Janusz Szwajkosz (oszin) 3 SL 59.10 4
15 Bogdan Makowiecki (bogmak) 2 LB 58.84 4
16 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 58.77 3
17 Marian Jakubowski (marianzs) 4 LD 57.74 3
18 Mariusz Krzyżak (krzymar) 3 PK 56.68 2
19 Mieczysław Mieczysław (mmietek) 0 0 56.46 2
20 Wojciech Morawski (morbela) 4 ZP 56.09 2
21 Bolesław Ficek (bolo55) 1.5 SL 55.71 2
22 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 55.58 2
23 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 55.45 2
24 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 55.28 2
25 Janusz Zajączkowski (janunio) 2 DS 55.25 2
26 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 55.16 2
27 Aleksandra Jurkiewicz (aleksaj8) 4 MP 55.13 2
28 Janusz Sidelnik (KEDIS53) 3 LB 55.07 2
29 Zenon Skrzypczak (ursynas) 0 MA 54.88 2
30 Tadeusz Biskup (swiety55) 7 SL 54.84 2
31 Franciszek Wiszniewski (franek54) 0 0 54.68 2
32 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 54.00 1
33 Marek Smagacz (marek52) 0 0 53.82 1
34 Mirosław Grodzki (mirek40) 5 WM 53.57 1
35 Roman Galik (romgal) 0 0 52.62 1
36 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 52.43 1
37 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 52.23 1
38 Janina Buszman (robojanka) 2 PM 52.10 1
39 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 51.79 1
40 Marek Boros (marek1943) 5 PM 51.76 1
41 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 51.62 1
42 Zygfryd Pokora (zyzio64) 3 KP 50.99 1
43 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 50.80 1
44 Jarosław Romaniuk (jromaniuk) 7 MA 49.88 1
45 Zofia Diakowska (Aron2008) 3 DS 49.80
46 Zdzisław Gębal (zigi625) 1.5 PM 49.76
47 Roman Urbańczyk (ur1960) 7 MA 49.47
48 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 49.39
49 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 48.74
50 Marcin Gosławski (Lepiczek71) 0 0 48.73
51 Jadwiga Bakalarska (fan_tazja) 2.5 LB 48.59
52 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 48.30
53 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 48.28
54 Juliusz Nowak (jamcito2) 1 DS 47.60
55 Erwin Lindenau (erwin44) 0 0 47.52
56 Marek Niemir (bulaj M) 2 KP 47.02
57 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 46.89
58 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 46.77
59 Jerzy Więcławski (wojt) 5 DS 46.76
60 Janusz Wójciak (harwej) 0 0 46.28
61 Ryszard Wisniewski (wisrys) 0 0 45.99
62 Krzysztof Frodel (kaefo1) 2 SL 45.00
63 Andrzej Szewczyk (44gazda) 1.5 LU 44.84
64 Marek Barański (rewers47) 2 SL 44.58
65 Cezary Cieślewicz (Cezarwj) 2 KP 44.26
66 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 44.09
67 Stanisław Gotowecki (warmiak45) 0 0 44.06
68 Krystyna Zapendowska-Starzyk (krysiaz123) 0.5 MA 43.49
69 Samian Barcewicz (avarelli16) 3 PM 42.88
70 Leokadia Weryńska-Leja (loka12) 2 PK 42.73
71 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 42.59
72 Tadeusz Floriańczyk (2345 TF) 0.5 MA 42.22
73 Marek Benda (marekb) 4 OP 41.96
74 Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 41.91
75 Zdzisław Murawski (zmurek1) 0 DS 41.65
76 Jarosław Skopiński (Jaro49) 0 0 41.17
77 Lech Kubik (lesiuzgred) 2.5 SW 40.99
78 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 40.79
79 Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 39.88
80 Olga Zacharewicz (ola40) 2 LB 39.72
81 Marek Janik (mxjx) 4 WP 39.56
82 Krysztyna Mackiewicz (Kasia4789) 0 WM 39.40
83 Lech Adach (ben42) 5 LU 38.84
84 Jadwiga Bartel (jegodka) 0 0 36.30
85 Krzysztof Wierzbicki (KRIS913) 1 MA 34.40
86 Maciej Grabowski (grab123) 0 0 32.76
87 Danuta Zalewska - Bielanik (danausia16) 2 SL 31.67
88 Wiktor Szlapacki (belmondowj) 0 0 28.59