Wyniki

Wyniki turnieju 20230105_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Grzegorz Tobola (grzegorz57) 2 LB 74.57 12
2 Tadeusz Biskup (swiety55) 7 SL 72.82 10
3 Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 66.95 10
4 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 63.16 10
5 Grzegorz Gaweł (lewag) 0 62.37 9
6 Krzysztof Król (duch76) 4 LB 61.64 9
7 Stanisław Gotowecki (warmiak45) 0 0 61.02 9
8 Maksymilian Ciesieński (max_49) 0 0 60.25 8
9 Edward Kozicki (eder07) 1 KP 59.40 8
10 Marek Barański (rewers47) 2 SL 59.19 7
11 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 59.08 7
12 Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 58.80 7
13 Leszek Otręba (leo56) 0 0 58.15 6
14 Jan Skuciński (Ja_sk_25) 5 MP 57.98 6
15 Lech Adach (ben42) 5 LU 57.95 5
16 Zdzisław Gębal (zigi625) 1.5 PM 57.33 5
17 Cezary Cieślewicz (Cezarwj) 2 KP 57.32 5
18 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 56.85 4
19 Janina Buszman (Robojanka) 2 PM 56.75 4
20 Józef Lemke (Jozlem) 0 ZP 56.45 3
21 Erwin Lindenau (erwin44) 0 0 56.23 3
22 Mirosław Grodzki (mirek40) 5 WM 56.01 3
23 Janusz Góra (JanGo2) 0 0 55.63 3
24 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 55.38 3
25 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 55.24 3
26 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 54.98 3
27 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 54.85 3
28 Andrzej Duda (Endriu5) 4 OP 54.05 3
29 Ireneusz Rajkiewicz (irek r) 1.5 ZP 53.99 3
30 Wiesław Sturgulewski (sturwies) 1.5 KP 53.79 2
31 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 53.75 2
32 Marek Szakun (chakun) 5 MA 53.61 2
33 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 53.56 2
34 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 53.34 2
35 Henryk Łęcki (di Stefano) 1.5 WM 53.26 2
36 Tadeusz Wójcik (wujek1) 3 MW 53.19 2
37 Wiesław Kula (wiesiekk) 0 0 53.01 2
38 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 52.98 2
39 Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 52.81 1
40 Maria Wolda (S_stas77) 0 0 52.12 1
41 Adam Żelazny (zelazna) 4 MA 51.98 1
42 Mirosław Patyński (patyczak56) 0 0 51.72 1
43 Wiktor Szlapacki (belmondowj) 0 0 51.63 1
44 Stanisław Greszta (bingo__) 1.5 OP 51.50 1
45 Witold Żygulski (balian) 2.5 MA 51.20 1
46 Eugeniusz Jaworski (cuia7viawj) 0 0 51.00 1
47 Marek Smagacz (marek52) 0 0 50.77 1
48 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 50.68 1
49 Bogumił Drews (Koronowo1) 1.5 KP 50.36
50 Danuta Zalewska - Bielanik (danausia16) 2 SL 50.18
51 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 49.82
52 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 49.73
53 Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 49.65
54 Krystyna Zapendowska-Starzyk (krysiaz123) 0.5 MA 49.01
55 Janusz Klajnert (Osowa1) 0 PM 48.91
56 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 48.76
57 Bożena Więckowska (zabcia1) 0 MP 48.73
58 Maciej Masłowski (kamaci07) 2.5 WP 48.55
59 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 48.06
60 Tadeusz Floriańczyk (2345 TF) 0.5 MA 47.83
61 Franciszek Wiszniewski (franek54) 0 0 47.64
62 Marcin Gosławski (Lepiczek71) 0 0 47.61
63 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 47.57
64 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 47.21
65 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 47.14
66 Szymon Rogut (sajmonek68) 1 LD 46.95
67 Andrzej Szewczyk (44GAZDA) 1.5 LU 46.85
68 Adam Kozłowski (arrrach) 3 WP 46.37
69 Olga Zacharewicz (ola40) 2 LB 46.29
70 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 46.17
71 Mieczysław Mystkowski (mystek55) 0 0 45.89
72 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 45.83
73 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 45.80
74 Marek Niemir (bulaj M) 2 KP 45.56
75 Aleksandra Jurkiewicz (aleksaj8) 4 MP 45.41
76 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 44.69
77 Ryszrd Jaworski (koronowo) 1.5 LD 43.07
78 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 42.98
79 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 41.92
80 Janusz Szwajkosz (oszin) 3 SL 41.69
81 Jarosław Skopiński (Jaro49) 0 0 41.35
  Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 41.35
83 Andrzej Szyc (ondrasz o1) 0.5 WM 41.01
84 Roman Fabiś (roman46) 0.5 LB 40.97
85 Krystyna Chamielec (aura__) 0 0 40.68
86 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 40.58
87 Wiesław Mazurek (keruzam) 2 LB 40.28
88 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 38.34
89 Marian Jakubowski (marianzs) 4 LD 37.93
90 Krzysztof Pietruszka (Krzysiek 1) 3 MA 36.84
91 Tomasz Niedzielski (likier) 0 KP 35.89
92 Franciszek Dettlaff (kirkfr1) 0 0 35.16
93 Zenon Skrzypczak (ursynas) 0 MA 33.22
94 Roman Ochot (rom_1) 4 SL 32.16
95 Tadeusz Rudziński (tedy49) 4 LB 29.76
96 Roman Grzelak (gracz6111) 15 LD 25.30