Wyniki

Wyniki turnieju 20230104_1159

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Danuta Zalewska - Bielanik (danausia16) 2 SL 71.69 15
2 Roman Grzelak (gracz6111) 15 LD 70.93 13
3 Tomasz Wiśniewski (quant) 1.5 WP 67.43 13
4 Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 64.06 12
5 Jan Sijka (Fircyk) 1.5 LU 63.75 12
6 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 63.47 11
7 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 63.26 11
8 Leszek Otręba (leo56) 0 0 60.84 10
9 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 60.51 10
10 Zygfryd Pokora (zyzio64) 3 KP 60.34 9
11 Jacek Szkup (walczyk) 5 LD 60.33 9
12 Tadeusz Floriańczyk (2345 TF) 0.5 MA 60.19 8
13 Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 60.09 7
14 Lech Adach (ben42) 5 LU 59.96 7
15 Grażyna Ożóg (balb2) 1.5 MA 59.83 6
16 Szymon Rogut (sajmonek68) 1 LD 59.24 6
17 Jerzy Kotowski (kotow) 2 MA 59.06 5
18 Marek Rzeszutek (marcoos) 5 DS 58.93 5
19 Andrzej Sikora (andas1) 0 58.47 4
20 Zygmunt Pilip (zygmut) 0 0 58.22 3
21 Krystyna Chamielec (aura__) 0 0 58.21 3
22 Marek Kowalski (mk59) 2 MP 58.02 3
23 Aleksandra Jurkiewicz (aleksaj8) 4 MP 57.48 3
24 Andrzej Gil (agil1) 4 ZP 56.70 3
25 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 56.55 3
26 Grzegorz Tobola (grzegorz57) 2 LB 56.20 3
27 Cezary Cieślewicz (Cezarwj) 2 KP 55.54 3
28 Tadeusz Wójcik (wujek1) 3 MW 55.11 3
29 Zenon Skrzypczak (ursynas) 0 MA 54.92 3
30 Jerzy Więcławski (wojt) 5 DS 54.74 2
31 Grzegorz Odan (odan) 0 0 54.69 2
32 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 54.36 2
33 Maciej Masłowski (kamaci07) 2.5 WP 53.08 2
34 Mariusz Wróblewicz (zubr77) 2 KP 52.93 2
35 Włodzimierz Choinkowski (wlodekc) 7 LD 52.70 2
36 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 52.61 2
37 Edmund Zarzycki (muszka2) 3 ZP 52.32 2
38 Mieczysław Zaborowski (trefelek13) 2.5 WP 52.12 2
39 Wiesław Kula (wiesiekk) 0 0 51.81 1
40 Wiesław Mazurek (keruzam) 2 LB 51.68 1
41 Janusz Sidelnik (KEDIS53) 3 LB 51.66 1
42 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 51.56 1
43 Henryk Jeliński (amator2) 1.5 KP 50.94 1
44 Mieczysław Mieczysław (mmietek) 0 0 50.85 1
45 Leonard Lewicki (lol25) 4 SL 50.66 1
46 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 50.54 1
47 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 50.36 1
48 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 49.74 1
49 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 49.60
50 Grażyna Śniadewicz (grace2121) 1.5 MA 49.26
51 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 49.16
52 Teresa Sędzik (teresa589) 0 48.62
53 Marek Boros (marek1943) 5 PM 48.44
54 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 47.79
  Mariusz Szumski (mariusz69) 1 DS 47.79
56 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 47.75
57 Stanisław Greszta (bingo__) 1.5 OP 47.46
58 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 47.41
59 Tadeusz Gadomski (Ta_dek) 2.5 WM 47.28
60 Józef Janicki (Ziuk4444) 9 SL 47.20
61 Andrzej Duda (Endriu5) 4 OP 46.89
62 Bogumił Drews (Koronowo1) 1.5 KP 46.67
63 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 46.49
64 Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 46.20
65 Olga Zacharewicz (ola40) 2 LB 45.94
66 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 45.78
67 Mirosław Grodzki (mirek40) 5 WM 45.59
68 Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 45.52
69 Elżbieta Fiejka (elfa01) 1.5 MA 45.42
70 Wiktor Szlapacki (belmondowj) 0 0 45.08
71 Piotr Czarnecki (wichrowe) 2.5 WP 45.06
72 Bogdan Makowiecki (bogmak) 2 LB 45.00
73 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 44.32
74 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 44.28
75 Andrzej Potyński (anpo) 18 MA 44.20
76 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 43.59
77 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 43.55
78 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 43.45
79 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 43.36
80 Marian Jakubowski (marianzs) 4 LD 42.70
81 Małgorzata Węglewska (maniuta) 2 WP 42.23
82 Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 39.90
83 Stanisław Tranda (stasio155) 4 LU 39.69
84 Andrzej Myśliciel (magdul) 0 0 39.35
85 Maciej Wybranowski (maciejwyb) 5 WP 39.21
86 Andrzej Kaczmarski (fabianwj) 0 LD 38.82
87 Marek Szakun (chakun) 5 MA 38.26
88 Jerzy Sudoł (jerz13) 2.5 LB 37.73
89 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 36.96
90 Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 35.46
91 Marcin Gosławski (Lepiczek71) 0 0 34.96
92 Jan Czapski (Czaps11) 0 0 34.83
93 Urszula Niespodziewalska (Urszula500) 0 33.95
94 Zdzisław Gębal (zigi625) 1.5 PM 33.83
95 Bożena Więckowska (zabcia1) 0 MP 33.05
96 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 32.86