Wyniki

Wyniki turnieju 20221128_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Tadeusz Wójcik (wujek1) 3 MW 65.63 9
2 Marek Smagacz (marek52) 0 0 64.66 7
3 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 62.70 7
4 Janusz Szwed (dunczyk_49) 0 0 61.94 7
5 Krzysztof Warzocha (sztetke) 12 LU 61.87 6
6 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 60.08 6
7 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 58.53 5
8 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 58.00 5
9 Jan Jędrzejczyk (jasio12) 0 0 57.70 4
10 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 57.66 4
11 Marek Szakun (chakun) 5 MA 57.58 3
12 Andrzej Rutkiewicz (Andrut1) 2.5 PM 57.30 3
13 Krzysztof Wośkowiak (super_boy) 5 MA 57.22 2
14 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 57.14 2
15 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 56.87 2
16 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 56.59 2
17 Piotr Kramer (klon56) 0 0 56.39 2
18 Marek Boros (marek1943) 5 PM 56.19 2
19 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 55.63 2
20 Andrzej Sikora (andas1) 0 55.06 2
21 Krzysztof Baka (yaho) 0 0 54.94 2
22 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 54.80 2
23 Józef Mendrek (53josif) 1.5 SL 54.09 1
24 Henryk Semeniuk (henryksem) 0 0 53.41 1
25 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 52.98 1
26 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 52.44 1
27 Maciej Grabowski (grab123) 0 0 52.30 1
28 Igor Smyk (damakaro) 2 KP 52.02 1
29 Leszek Świerzyński (lesi01) 1.5 MA 51.87 1
30 Leszek Nowakowski (scanwaw) 2 WP 51.75
  Jadwiga Bartel (jegodka) 0 0 51.75 1
  Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 51.75 1
  Elżbieta Zalewska (opalwj) 2.5 KP 51.75 1
34 Jerzy Kotowski (kotow) 2 MA 51.19
35 Bogdan Dejnakowski (bogdaj20) 0 0 51.17
36 Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 50.36
37 Marek Niemir (bulaj M) 2 KP 50.16
38 Edward Błaź (ed53) 0 0 49.72
39 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 48.53
40 Julian Kedar (wetan) 0 0 47.84
41 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 47.58
42 Maria Wolda (s_stas77) 0 0 47.22
43 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 46.87
44 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 46.47
45 Andrzej Myśliciel (magdul) 0 0 45.75
46 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 45.36
47 Andrzej Stanecki (alcaciatko) 0 45.20
48 Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 44.72
49 Henryk Cieśla (misiek05) 4 ZP 44.52
50 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 43.13
51 Kazimierz Plusa (kaz5) 4 SL 42.98
  Wojciech Giżyński (pzbs11801) 4 KP 42.98
53 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 42.62
54 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 41.31
55 Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 40.83
56 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 40.75
57 Krzysztof Tekielski (koczan2) 2.5 WM 40.28
58 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 39.92
59 Piotr Wnuk (peterwnuk4) 3 LD 38.81
60 Andrzej Sułkowski (tenniss) 0 0 35.75
61 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 35.48
62 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 35.12
63 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 34.78
64 Zygmunt Pilip (zygmut) 0 0 25.36