Wyniki

Wyniki turnieju 20221123_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Małgorzata Konkiewicz (Malkonew) 1.5 WP 70.31 10
2 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 66.15 8
3 Mieczysław Uniejewski (miecio1) 1.5 ZP 64.84 8
4 Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 61.46 7
  Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 61.46 7
6 Janusz Sidelnik (KEDIS53) 3 LB 59.90 6
7 Marek Smagacz (marek52) 0 0 59.38 6
8 Henryk Jeliński (amator2) 1.5 KP 58.85 5
9 Edmund Zarzycki (muszka2) 3 ZP 58.33 5
10 Halina Święch (malinka) 4 MP 57.81 4
11 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 56.77 4
12 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 56.51 3
13 Janusz Szwajkosz (oszin) 3 SL 55.21 2
  Marek Niemir (bulaj M) 2 KP 55.21 2
  Sławomir Pelc (busiek) 0 0 55.21 3
16 Grażyna Ożóg (balb2) 1.5 MA 54.69 2
17 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 54.17 2
  Maria Wolda (s_stas77) 0 0 54.17 2
19 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 53.91 2
  Bogumił Drews (Koronowo1) 1.5 KP 53.91 2
  Andrzej Stanecki (alcaciatko) 0 53.91 2
22 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 53.65 2
23 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 52.60 2
24 Andrzej Gil (agil1) 4 ZP 52.34 1
  Leszek Nowakowski (scanwaw) 2 WP 52.34 1
  Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 52.34 1
  Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 52.34 2
28 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 52.08 1
  Marian Makówka (malimakow) 5 MP 52.08 1
30 Waldemar Marczyński (waldek65) 2.5 LB 51.56 1
  Andrzej Myśliciel (magdul) 0 0 51.56 1
  Piotr Sienkiewicz (Parys) 1 OP 51.56 1
33 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 51.30 1
  Janusz Szwed (dunczyk_49) 0 0 51.30 1
35 Krzysztof Warzocha (sztetke) 12 LU 50.78
  Edward Błaź (ed53) 0 0 50.78
37 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 48.70
  Andrzej Pępek (andrzejpep) 2 PK 48.70
39 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 48.44
  Andrzej Sikora (andas1) 0 48.44
  Włodzimierz Robak (swar_wj) 1.5 WP 48.44
42 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 48.18
  Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 48.18
44 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 47.92
45 Maryna Skibińska (stritt) 3 WM 47.40
46 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 47.14
  Bożena Więckowska (zabcia1) 0 MP 47.14
48 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 46.88
  Ryszard Suder (rs216) 2 DS 46.88
50 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 46.09
51 Bernard Rynkowski (golonka010) 0.5 WM 45.83
52 Andrzej Potyński (anpo) 18 MA 45.57
53 Andrzej Rutkiewicz (Andrut1) 2.5 PM 44.53
  Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 44.53
55 Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 43.75
56 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 43.49
57 Henryk Semeniuk (henryksem) 0 0 43.23
58 Jerzy Kotowski (kotow) 2 MA 42.19
59 Julian Kedar (wetan) 0 0 41.93
60 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 41.15
  Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 41.15
62 Andrzej Sułkowski (tenniss) 0 0 40.89
63 Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 40.36
64 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 40.10
65 Henryk Cieśla (Misiek05) 4 ZP 39.06
66 Janusz Rydel (jaryd) 0 0 37.50
67 Zbigniew Janas (drab2) 0 0 29.95
68 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 25.52