Wyniki

Wyniki turnieju 20221028_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 69.44 7
2 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 68.52 5
3 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 62.50 4
4 Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 59.72 4
5 Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 58.33 3
6 Adam Kozłowski (arrrach) 3 WP 55.56 3
  Yaroslav Golda (yarylo) 1.5 LU 55.56 2
8 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 55.09 1
  Marcin Wiliński (wilimar) 1.5 ZP 55.09 1
10 Andrzej Pawlik (akuratny) 0 1.5 54.63 1
11 Wiesław Pytliński (wieslawp1) 2 KP 54.17 1
12 Marek Szakun (chakun) 5 MA 53.70 1
13 Olga Zacharewicz (ola40) 2 LB 53.24 1
14 Michał Stachecki (Pyra999) 0 0 52.78 1
  Ewa Nowicka (evita43) 1.5 MP 52.78 1
16 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 52.31 1
17 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 51.39 1
  Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 51.39 1
  Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 51.39 1
20 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 50.93 1
  Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 50.93
22 Mariusz Madej (zbuj) 0 0 49.54
23 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 49.07
  Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 49.07
25 Lech Adach (ben42) 5 LU 48.61
26 Radosław Szymczak (bimba szek) 1 ZP 47.69
27 Wiesław Sturgulewski (sturwies) 1.5 KP 47.22
28 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 46.76
29 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 45.83
30 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 45.37
31 Mirosław Czerniakowski (janmarten) 0 44.44
32 Bernard Rynkowski (golonka010) 0.5 WM 43.98
33 Witold Żygulski (balian) 2.5 MA 42.13
34 Mirosław Grodzki (mirek40) 5 WM 41.20
35 Edmund Zarzycki (muszka2) 3 ZP 40.28
36 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 39.81
  Marian Jakubowski (marianzs) 4 LD 39.81
38 Zenon Elert (Elert11) 9.5 PM 38.43
39 Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 37.96
40 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 33.33