Wyniki

Wyniki turnieju 20221027_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Mirosław Patyński (patyczak56) 0 0 70.14 10
2 Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 64.78 8
3 Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 64.52 8
4 Yaroslav Golda (yarylo) 1.5 LU 63.41 7
  Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 63.41 7
6 Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 63.33 6
7 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 61.65 6
8 Beata Nowak (b7b7) 0 0 60.36 5
9 Piotr Włoczewski (piotr19563) 1.5 SW 59.42 5
10 Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 59.23 4
11 Ewa Piotrowska (Ewa21) 0 0 58.63 4
12 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 58.37 3
13 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 57.72 2
14 Ireneusz Rajkiewicz (irek r) 1.5 ZP 57.16 2
15 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 57.08 2
16 Adam Kozłowski (arrrach) 3 WP 57.02 2
17 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 56.85 2
18 Ewa Nowicka (evita43) 1.5 MP 55.65 2
19 Igor Smyk (damakaro) 2 KP 55.46 2
20 Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 55.44 2
21 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 54.76 2
22 Paweł Czacharowski (PawelC1) 2 WM 53.89 2
  Paweł Czacharowski (PawelC1) 2 WM 53.89 2
24 Małgorzata Lipka (lipa1) 0 0 53.51 1
25 Stanisław Pająk (pajak7) 12 SW 53.49 1
26 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 53.47 1
27 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 53.02 1
28 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 52.92 1
  Adam Kutrzyński (adam3333) 0 0 52.92 1
30 Maciej Grabowski (grab123) 0 0 52.90 1
31 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 52.56 1
32 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 52.46 1
33 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 51.98 1
34 Leszek Suder (lio77) 2 DS 51.87
35 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 51.53
36 tash1 51.47
37 Szymon Rogut (sajmonek68) 1 LD 50.36
38 Zenon Elert (Elert11) 9.5 PM 49.21
39 Andrzej Gil (agil1) 4 ZP 49.13
40 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 48.08
41 Krzysztof Baka (yaho) 0 0 47.72
42 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 46.96
43 Arkadiusz Chyła (AREKINO) 3 KP 46.87
44 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 46.17
45 Zygfryd Banecki (fredriko) 4 WP 45.52
46 Marian Jakubowski (marianzs) 4 LD 44.72
47 Tadeusz Biskup (swiety55) 7 SL 44.60
48 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 43.53
49 Michał Stachecki (Pyra999) 0 0 42.96
50 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 42.54
51 Tadeusz Stodulski (falun1) 1 LD 42.42
52 Włodzimierz Urbanowicz (wurban) 5 MA 41.41
53 Maciej Masłowski (kamaci07) 2.5 WP 41.29
54 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 41.03
55 Ryszard Gaweł (bios) 0 0 40.38
56 Marek Barański (rewers47) 2 SL 40.14
57 Mariusz Szumski (mariusz69) 1 DS 39.44
58 Olga Zacharewicz (ola40) 2 LB 38.77
59 Alina Radlińska (alinka23) 0 MA 38.31
60 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 37.60
61 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 37.46
62 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 35.99
63 Leszek Nowakowski (scanwaw) 2 WP 33.81
64 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 31.69
65 Andrzej Pawlik (akuratny) 0 1.5 29.52