Wyniki

Wyniki turnieju 20220604_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 70.90 8
2 Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 66.10 6
3 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 65.78 6
4 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 65.21 6
5 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 62.31 5
6 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 60.86 5
7 Lech Warwocki (warwol17) 4 LD 60.83 4
8 Julian Kedar (wetan) 0 0 59.94 4
9 Mariusz Madej (zbuj) 0 0 59.47 3
10 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 58.52 3
11 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 58.30 2
12 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 58.24 2
13 Tomasz Krasnodębski (krasnalkkk) 0.5 MA 54.70 2
14 Kaja Guzda (impaasss) 0 0 54.55 2
15 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 53.72 2
16 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 53.41 2
17 Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 52.90 2
18 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 52.62 2
19 Krzysztof Sztompke (grandpa12) 12 MA 52.59 1
20 Marek Kozłowski (Markosz) 2 KP 51.89 1
21 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 50.85 1
22 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 50.79 1
23 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 50.51 1
24 Jan Czapski (Czaps11) 0 0 50.44 1
25 Waldemar Wileński (nubira1) 0 ZP 50.16 1
26 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 49.91 1
27 Andrzej Kasprzyk (5ka2) 0 0 49.78
28 Dariusz Banaś (topek10) 4 SW 49.68
29 Mieczysław Mystkowski (mystek55) 0 0 49.08
30 Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 48.83
31 Marek Boros (marek1943) 5 PM 48.67
32 Włodzimierz Paszkowski (wupaka8) 0 0 47.19
33 Waldemar Zadrożny (zadra64) 3 DS 47.00
34 Cezary Cieślewicz (Cezarwj) 2 KP 46.81
  Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 46.81
36 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 46.21
37 Maciej Masłowski (kamaci07) 2.5 WP 46.12
38 Krzysztof Paszkowski (6trefli) 0 0 45.55
39 Jerzy Lewkowicz (lewkowicz7) 0 0 45.17
40 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 44.44
41 Andrzej Wójcik (wojand) 0 43.21
42 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 43.09
43 Wojciech Kozłowski (wk05) 0 0 42.29
44 Ludwik Kurzeja (kludwik) 3 DS 41.73
45 Stanisław Szcześniak (sirstan) 1.5 SL 41.45
46 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 41.07
47 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 40.81
48 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 40.47
49 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 35.73
50 Tomasz Rybiński (rybintom) 0 0 35.29
51 Jacek Omelańczuk (JO1964) 3 LD 32.92
52 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 31.76