Wyniki

Wyniki turnieju 20220406_0330

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 68.19 10
2 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 67.97 8
3 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 66.09 8
4 Piotr Anastaziak (piotran) 9 PM 66.06 8
5 Zbigniew Szczęsny (wiktorek54) 2.5 LB 64.44 7
6 Marek Stawujak (Marek_Sta) 0 WP 64.39 7
7 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 64.02 6
8 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 63.82 6
9 Andrzej Kasprzyk (5ka2) 0 0 61.95 5
10 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 61.81 5
11 Grzegorz Prusak (imppas) 5 KP 61.35 5
12 Janusz Rydel (jaryd) 0 0 61.12 4
13 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 59.13 4
14 Piotr Solecki (solek) 7 WP 58.30 3
15 Ryszrd Jaworski (koronowo) 1.5 LD 58.14 3
16 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 57.74 2
17 Andrzej Myśliciel (magdul) 0 0 57.64 2
18 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 57.10 2
19 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 56.59 2
20 Eugeniusz Błachnio (eugenio2) 1 MA 56.54 2
21 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 55.97 2
22 Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 55.21 2
23 Dariusz Zawadzki (abovo4) 0 0 55.13 2
24 Wiesław Sturgulewski (sturwies) 1.5 KP 54.25 2
25 Piotr Sienkiewicz (Parys) 1 OP 54.22 2
26 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 53.64 2
27 Jacek Omelańczuk (JO1964) 3 LD 53.40 2
28 Roman Ochot (rom_1) 4 SL 53.25 2
29 Andrzej Szostak (Andrew5858) 0 53.06 1
30 Skarbimir Kozar (leszek0123) 5 LB 52.72 1
31 Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 52.52 1
32 Grzegorz Odan (odan) 0 0 51.86 1
33 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 51.72 1
34 Joanna Smoczyńska (Jo54) 0 51.43 1
35 Andrzej Gil (agil1) 4 ZP 51.32 1
36 Mieczysław Uniejewski (miecio1) 1.5 ZP 50.48 1
  Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 50.48 1
38 Janusz Wójciak (harwej) 0 0 50.22 1
39 Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 49.98 1
40 Leszek Świerzyński (lesi01) 1.5 MA 49.96 1
41 Henryk Semeniuk (henryksem) 0 0 49.89
42 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 49.65
43 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 49.48
44 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 48.96
45 Tomasz Niedzielski (likier) 0 KP 48.57
46 Piotr Kramer (klon56) 0 0 48.46
47 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 48.27
48 Hanna Łazarska (Hanial5) 4 PK 48.18
49 Zdzisław Gumkowski (170846) 0 0 46.75
50 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 46.53
51 Maciej Masłowski (kamaci07) 2.5 WP 46.10
52 Edward Błaź (ed53) 0 0 46.09
53 Janusz Klajnert (Osowa1) 0 PM 45.99
54 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 45.63
55 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 45.09
56 Małgorzata Węglewska (maniuta) 2 WP 44.99
57 Janusz Sztolc (janu56) 2 OP 44.80
58 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 44.55
  Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 44.55
60 Andrzej Sułkowski (tenniss) 0 0 43.86
61 Dariusz Kopro (drak33) 0 43.56
62 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 43.31
63 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 43.29
64 Andrzej Kaczmarski (fabianwj) 0 LD 43.25
65 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 42.93
66 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 42.63
67 Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 42.54
68 Henryk Cieśla (misiek05) 4 ZP 42.32
69 Andrzej Stypczyński (rakso) 2.5 WP 42.15
70 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 41.68
71 Henryk Jeliński (amator2) 1.5 KP 41.24
72 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 40.08
73 Andrzej Stanecki (alcaciatko) 0 39.25
74 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 39.01
75 Marek Boros (marek1943) 5 PM 37.63
76 Andrzej Rutkiewicz (andrut1) 2.5 PM 36.34
77 Marek Kozłowski (Markosz) 2 KP 31.71
78 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 31.64
79 Waldemar Wileński (nubira1) 0 ZP 30.65
80 Julian Kedar (wetan) 0 0 25.17