Wyniki

Wyniki turnieju 20220309_0900

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Krzysztof Buzała (Falcon_wj) 5 WP 74.29 10
2 Henryk Jeliński (amator2) 1.5 KP 69.29 8
3 Wiktor Rusak (wiktor01) 2 MA 69.05 8
4 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 68.10 8
5 Eugeniusz Jaworski (cuia7viawj) 0 0 66.90 7
6 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 65.95 7
7 Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 65.00 7
8 Andrzej Stanecki (alcaciatko) 0 63.33 6
9 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 63.10 6
10 Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 61.90 5
11 Grażyna Śniadewicz (grace2121) 1.5 MA 61.67 5
  Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 61.67 5
13 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 61.19 4
  Marek Smagacz (marek52) 0 0 61.19 4
15 Paweł Łużecki (paul__45) 2 PM 60.95 4
16 Bolesław Ficek (bolo55) 1.5 SL 59.52 3
17 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 59.29 3
18 Andrzej Pawlik (akuratny) 0 1.5 59.05 2
19 Jacek Trętowski (agosto1) 2 WM 58.57 2
20 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 58.33 2
21 Andrzej Myśliciel (magdul) 0 0 57.86 2
22 Maria Wolda (s_stas77) 0 0 57.38 2
23 Józef Janicki (ziuk4444) 9 SL 56.90 2
24 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 56.67 2
25 Leszek Świerzyński (lesi01) 1.5 MA 56.43 2
26 Tadeusz Jakubiak (tadero3105) 2.5 PM 56.19 2
27 Jacek Chojnacki (jacchoj) 1 MA 55.71 2
28 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 55.48 2
  Marian Matusewicz (matros41) 0 0 55.48 2
30 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 55.00 2
31 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 54.29 2
32 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 53.33 1
  Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 53.33 1
34 Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 53.10 1
35 Stanisław Liskiewicz (stasio 59) 7 WA 52.62 1
  Marek Rzeszutek (marcoos) 5 DS 52.62 1
37 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 52.14 1
38 Mieczysław Mądzielewski (alimak) 0 0 51.67 1
39 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 50.95 1
40 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 50.71 1
41 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 50.48 1
  Zygfryd Banecki (fredriko) 4 WP 50.48 1
  Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 50.48 1
44 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 49.76 1
  Wojciech Czekaj (laphro) 3 SL 49.76
46 Andrzej Sułkowski (tenniss) 0 0 49.52
  Maciej Masłowski (kamaci07) 2.5 WP 49.52
48 Dariusz Kopro (drak33) 0 49.05
  Janusz Szwed (dunczyk_49) 0 0 49.05
50 Julian Kedar (wetan) 0 0 48.57
51 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 48.10
52 Piotr Solecki (solek) 7 WP 47.62
53 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 47.38
  Marek Boros (marek1943) 5 PM 47.38
55 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 46.67
56 Sabina Mielcarek (sabam) 0 0 46.43
  Jan Kryger (jank51) 2 PM 46.43
58 Edmund Zarzycki (muszka2) 3 ZP 46.19
59 Piotr Anastaziak (piotran) 9 PM 45.95
60 Jerzy Marszałkowski (jerzmar) 5 OP 45.71
61 Zdzisław Gębal (zigi625) 1.5 PM 45.24
  Alina Radlińska (alinka23) 0 MA 45.24
63 Andrzej Matysek (Anmatys) 3 ZP 45.00
64 Piotr Wnuk (peterwnuk4) 3 LD 44.76
65 Marcin Wiliński (wilimar) 1.5 ZP 44.52
  Irena Wilczyńska (Irena W) 1.5 MA 44.52
67 Edward Błaź (ed53) 0 0 42.38
68 Henryk Semeniuk (henryksem) 0 0 42.14
69 Wiesław Pytliński (wieslawp1) 2 KP 41.90
  Erwin Lindenau (erwin44) 0 0 41.90
  Grzegorz Odan (odan) 0 0 41.90
72 Jarosław Skopiński (Jaro49) 0 0 41.43
  Leszek Czarny (werles) 0 0 41.43
74 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 40.48
75 Jan Truniarz (jantru9) 1.5 MP 40.00
  Olgierd Zieliński (olgierdab) 1 PM 40.00
77 Dorota Lubomska (dorotalub) 0 0 39.52
78 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 38.33
79 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 37.62
80 Mieczysław Uniejewski (miecio1) 1.5 ZP 37.14
  Janusz Zajączkowski (janunio) 2 DS 37.14
82 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 36.90
83 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 35.71
84 Tomasz Niedzielski (likier) 0 KP 32.38
85 Roman Waszczuk (rowan52) 0 26.90
86 Sylwester Kazimierczak (sylwek1234) 0 0 26.43
87 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 25.48
88 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 22.86