Wyniki

Wyniki turnieju 20220121_1201

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Tadeusz Wójcik (wujek1) 3 MW 72.96 15
2 Andrzej Chodowski (adman5) 3 DS 69.66 13
3 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 67.33 13
4 Henryk Semeniuk (henryksem) 0 0 65.41 12
5 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 65.23 12
6 Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 65.06 11
7 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 64.46 11
8 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 63.59 10
9 Adam Kutrzyński (adam3333) 0 0 63.32 10
10 Włodzimierz Urbanowicz (Wurban) 5 MA 61.85 9
11 Franciszek Wiszniewski (franek54) 0 0 59.94 9
12 Jan Kadula (JanKaRes) 12 PK 59.68 8
13 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 59.25 7
14 Sylwester Kazimierczak (sylwek1234) 0 0 59.20 7
15 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 58.55 6
16 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 58.25 6
17 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 58.04 5
18 Stanisław Chlebuś (Mero122) 1.5 PK 57.95 5
19 Stanisław Matusz (jems1) 4 LU 56.90 4
20 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 56.73 3
21 Jacek Chojnacki (jacchoj) 1 MA 56.38 3
22 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 55.99 3
23 Waldemar Nowak (waldemoro) 4 WP 55.90 3
24 Teresa Sędzik (teresa589) 0 55.86 3
25 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 55.33 3
26 Tadeusz Stodulski (falun1) 1 LD 55.03 3
27 Janusz Liwosz (Arka) 2.5 PM 54.99 3
28 Marcin Wiliński (wilimar) 1.5 ZP 54.94 3
29 Tadeusz Jakubiak (tadero3105) 2.5 PM 54.51 3
30 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 54.12 3
31 Jarosław Romaniuk (jromaniuk) 7 MA 53.77 2
32 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 53.17 2
33 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 53.08 2
34 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 53.00 2
35 Jarosław Skopiński (Jaro49) 0 0 52.91 2
36 Maksymilian Ciesieński (max_49) 0 0 52.82 2
  Adam Żelazny (zelazna) 4 MA 52.82 2
38 Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 52.48 2
39 Jerzy Ujma (JERUJM) 12 SL 52.03 2
40 Jerzy Bohdanowicz (kruk70) 0 0 51.69 2
41 Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 51.61 1
42 Piotr Anastaziak (piotran) 9 PM 51.01 1
43 Andrzej Potyński (anpo) 18 MA 51.00 1
44 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 50.86 1
45 Antoni Adamiec (adam101) 4 PM 50.74 1
  Mirosław Grodzki (mirek40) 5 WM 50.74 1
47 Ryszrd Jaworski (koronowo) 1.5 LD 50.39 1
48 Zofia Diakowska (Aron2008) 3 DS 50.12 1
49 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 50.08 1
50 Aleksander Ginda (alex204) 0 0 49.95 1
51 Andrzej Kaczmarski (fabianwj) 0 LD 49.87
52 Maciej Masłowski (kamaci07) 2.5 WP 49.49
53 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 49.31
54 Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 49.27
55 Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 49.26
56 Tomasz Czuk (Docent13) 0 0 49.18
57 Piotr Czechowicz (piotr_cz99) 1.5 ZP 49.08
58 Bogdan Nowakowski (dj 188) 4 DS 49.00
59 Jan Kryger (jank51) 2 PM 48.83
60 Yaroslav Golda (yarylo) 1.5 LU 48.56
61 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 48.04
62 Piotr Kopko (pierulis) 2 MA 47.70
63 Marian Jakubowski (marianzs) 4 LD 47.39
64 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 47.35
65 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 47.00
66 Krzysztof Wierzbicki (KRIS913) 1 MA 46.83
67 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 46.65
68 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 46.57
69 Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 46.41
70 Olga Zacharewicz (ola40) 2 LB 46.40
71 Grażyna Śniadewicz (grace2121) 1.5 MA 45.79
72 Przemysław Powroźnik (Xpl1) 2 WM 45.61
73 Ryszard Jaśkiewicz (joter61) 7 MP 45.36
74 Franciszek Dettlaff (kirkFr1) 0 0 45.27
75 Piotr Czarnecki (wichrowe) 2.5 WP 44.84
76 Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 44.57
77 Bernard Rynkowski (golonka010) 0.5 WM 44.32
78 Zygfryd Pokora (Zyzio64) 3 KP 43.98
79 Marek Janik (mxjx) 4 WP 43.88
80 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 43.45
  Marek Zieliński (JANMAREK1) 0 0 43.45
82 Krystyna Zapendowska-Starzyk (krysiaz123) 0.5 MA 43.05
83 Alina Radlińska (alinka23) 0 MA 42.19
84 Czesława Pietkiewicz (czenia2021) 0 41.71
85 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 41.54
86 Przemysław Saliński (psally) 4 DS 40.84
  Paweł Łużecki (paul__45) 2 PM 40.84
88 Jan Białek (JanB15) 2 PM 40.41
89 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 40.06
90 Marek Benda (marekb) 4 OP 39.59
91 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 39.02
92 Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 38.76
93 Zygfryd Banecki (fredriko) 4 WP 37.10
94 Tadeusz Floriańczyk (2345 TF) 0.5 MA 37.02
  Grzegorz Tretyn (Greg1953) 0 0 37.02
96 Dariusz Jagodziński (pzbs00179) 2 MA 36.93
97 Andrzej Pępek (Andrzejpep) 2 PK 35.08
98 Michał Stadnik (Michsta2) 5 DS 32.42
99 Stanisław Szcześniak (sirstan) 1.5 SL 28.18
  Józef Barczyk (2590) 7 MP 28.18