Wyniki

Wyniki turnieju 20220102_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Józef Barczyk (2590) 7 MP 68.20 11
2 Tomasz Jakóbczak (Tomman) 4 ZP 67.98 9
3 Wiesław Skubisz (yamitws) 9 LU 65.35 9
4 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 64.69 8
5 Tadeusz Szwenkel (TSzwenkel) 7 KP 64.04 8
6 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 63.38 7
7 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 62.50 7
8 Krzysztof Buzała (falcon_wj) 5 WP 62.06 6
9 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 61.40 5
  Waldemar Wileński (nubira1) 0 ZP 61.40 6
11 Leszek Czarny (werles) 0 0 61.18 5
12 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 60.75 4
  Wojciech Czekaj (laphro) 3 SL 60.75 4
14 Tadeusz Gadomski (Ta_dek) 2.5 WM 59.87 3
15 Jerzy Oleksiewicz (jurek_o) 2.5 MA 57.68 3
16 Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 57.02 2
  Krzysztof Wojtczak (MisiuFazi) 0 0 57.02 2
  Leszek Świerzyński (lesi01) 1.5 MA 57.02 2
19 Eugeniusz Jaworski (cuia7viawj) 0 0 56.80 2
20 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 56.58 2
21 Tomasz Wiśniewski (quant) 1.5 WP 56.36 2
  Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 56.36 2
  Bogumił Drews (Koronowo1) 1.5 KP 56.36 2
24 Janusz Klajnert (Osowa1) 0 PM 55.48 2
  Maria Wolda (s_stas77) 0 0 55.48 2
  Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 55.48 2
27 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 54.82 2
  Krzysztof Orłowski (kobak3) 1.5 KP 54.82 2
29 Krzysztof Bajno (duk0309) 1.5 WM 54.17 1
30 Jacek Omelańczuk (JO1964) 3 LD 53.95 1
31 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 53.51 1
32 Mariusz Krzyżak (krzymar) 3 PK 52.85 1
33 Leszek Nowakowski (scanwaw) 2 WP 52.41 1
  Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 52.41 1
35 Józef Janicki (ziuk4444) 9 SL 51.75 1
  Andrzej Giedz (angi66) 1.5 WM 51.75 1
37 Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 51.32 1
38 Adam Pawłowicz (kefas23) 0 0 50.88 1
39 Henryk Radek (henra1) 5 DS 50.22 1
40 Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 50.00 1
41 Marek Boros (marek1943) 5 PM 49.78
  Marek Szakun (chakun) 5 MA 49.78
43 Stanisław Nowak (feliks47) 4 MA 49.56
  Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 49.56
45 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 49.12
46 Krzysztof Sztompke (grandpa12) 12 MA 48.90
47 Jan Kozak (jankoz50) 3 ZP 48.46
48 Andrzej Rutkiewicz (andrut1) 2.5 PM 48.25
  Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 48.25
50 Edward Błaź (ed53) 0 0 47.59
51 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 47.37
52 Ryszard Gaweł (bios) 0 0 46.93
  Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 46.93
54 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 46.71
55 Ryszrd Jaworski (koronowo) 1.5 LD 45.83
56 Bogdan Dejnakowski (bogdaj20) 0 0 45.39
57 Leon Kłodnicki (sas48) 0 0 44.96
  Krzysztof Kręcisz (void11) 0 0 44.96
59 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 44.08
  Julian Kedar (wetan) 0 0 44.08
61 Czesław Kornatka (tjerez) 0 MA 43.86
  Jerzy Noworol (Filharmoni) 0.5 MA 43.86
63 Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 42.11
  Maciej Masłowski (kamaci07) 2.5 WP 42.11
65 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 40.79
66 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 40.57
67 Małgorzata Węglewska (maniuta) 2 WP 40.35
68 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 39.91
69 Stanisław Szcześniak (sirstan) 1.5 SL 39.47
70 Halina Święch (malinka) 4 MP 39.25
71 Piotr Włoczewski (piotr19563) 1.5 SW 38.82
72 Janusz Wójciak (harwej) 0 0 38.60
  Zygmunt Pilip (zygmut) 0 0 38.60
74 Krzysztof Paszkowski (6trefli) 0 0 38.16
75 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 36.62
76 Leon Korzeniewski (gracz60) 0 0 34.43
  Kamila Siwik (laurka) 0 0 34.43
78 Marek Smagacz (marek52) 0 0 32.68
79 Irena Wilczyńska (Irena W) 1.5 MA 31.14
80 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 21.71