Wyniki

Wyniki turnieju 20211115_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Andrzej Gołygowski (agolo54) 9 WP 67.97 10
2 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 65.17 8
3 Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 64.05 8
4 Józef Mendrek (53Josif) 1.5 SL 63.75 8
5 Roman Mączkowski (romi_1) 4 WP 63.55 7
6 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 61.50 7
7 Włodzimierz Bukaty (1re Apero) 0 0 60.65 7
8 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 60.34 6
9 Leszek Czarny (werles) 0 0 60.08 6
10 Marek Benda (marekb) 4 OP 59.74 5
11 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 59.15 5
12 Stefan Pysz (stefanp55) 1.5 SL 58.99 5
13 Roman Waszczuk (rowan52) 0 58.91 4
14 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 58.80 4
15 Edward Błaź (ed53) 0 0 58.10 4
16 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 58.06 3
17 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 58.00 3
18 Jadwiga Jenek - Bednarska (idzia) 7 MA 57.38 2
19 Krzysztof Buzała (Falcon_wj) 5 WP 57.20 2
20 Zbigniew Cholewiński (hannach7) 2.5 WP 57.02 2
21 Artur Buciak (rutrr) 0 ZP 56.63 2
22 Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 55.70 2
23 Maciej Masłowski (kamaci07) 2.5 WP 55.44 2
24 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 54.85 2
25 Tadeusz Popis (tadeos) 0 54.68 2
26 Marian Jaskółka (Marian111s) 0 0 54.54 2
27 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 54.02 2
28 Aleksander Wypyszyński (olek046) 4 MA 54.01 2
29 Małgorzata Węglewska (maniuta) 2 WP 53.31 2
30 Stanisław Nowak (feliks47) 4 MA 52.82 2
31 Dariusz Poniatowski (pzbs8252) 3 MA 52.72 2
32 Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 52.69 1
33 Józef Radyno (PcV3) 0 PD 52.20 1
34 Alina Radlińska (alinka23) 0 MA 51.90 1
35 Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 51.88 1
36 Leszek Nowakowski (scanwaw) 2 WP 51.83 1
37 Dariusz Zawadzki (abovo4) 0 0 51.80 1
38 Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 50.99 1
39 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 50.95 1
40 Krzysztof Orłowski (kobak3) 1.5 KP 50.84 1
41 Andrzej Kaczmarski (fabianwj) 0 LD 50.75 1
42 Kaja Guzda (impaasss) 0 0 50.74 1
43 Wiesław Sturgulewski (sturwies) 1.5 KP 50.56 1
44 Włodzimierz Paszkowski (wupaka8) 0 0 50.40 1
45 Ireneusz Saturski (Telesfor66) 0 0 50.32
  Marek Boros (marek1943) 5 PM 50.32
47 Stanisław Szcześniak (sirstan) 1.5 SL 50.22
48 Mirosław Kapustka (mirekkap) 3 WP 49.94
49 Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 49.66
50 Aleksander Ginda (alex204) 0 0 49.28
51 Grzegorz Kujawiński (greg29) 1.5 PM 49.27
52 Zenon Pierzchała (zenek2wj) 2.5 OP 49.09
53 Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 48.73
54 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 48.49
55 Marek Smagacz (marek52) 0 0 48.43
56 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 47.98
57 Zenon Skrzypczak (ursynas) 0 MA 47.91
58 Tadeusz Biskup (swiety55) 7 SL 47.65
59 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 46.96
60 Henryk Radek (henra1) 5 DS 46.80
61 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 46.77
62 Mieczysław Uniejewski (miecio1) 1.5 ZP 46.31
63 Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 46.11
64 Olgierd Zieliński (olgierdab) 1 PM 45.82
65 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 45.59
66 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 44.62
67 Maria Wolda (s_stas77) 0 0 43.93
68 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 43.65
69 Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 43.54
70 Artur Kostkiewicz (Akost8) 0 MA 43.51
71 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 42.94
72 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 42.35
73 Julian Kedar (wetan) 0 0 42.03
74 Włodzimierz Różański (krakx) 0 MR 40.83
75 Marek Niemir (bulaj M) 2 KP 40.63
76 Roman Ochot (rom_1) 4 SL 40.19
77 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 40.16
78 Robert Gummp (Gummp) 0 0 40.12
79 Eugeniusz Jaworski (cuia7viawj) 0 0 39.69
80 Janusz Klajnert (Osowa1) 0 PM 39.21
81 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 39.02
82 Irena Wilczyńska (Irena W) 1.5 MA 38.59
83 Józef Mołek (jmolek) 0 0 37.72
84 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 37.28
85 Zbigniew Janas (drab2) 0 0 36.52
86 Mieczysław Mystkowski (mystek55) 0 0 35.08
87 Andrzej Pawlik (akuratny) 0 1.5 34.64
88 Piotr Kramer (klon56) 0 0 34.13