Wyniki

Wyniki turnieju 20211113_0830

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 73.08 11
2 Grzegorz Knapik (pzk) 1 OP 72.88 10
3 Maciej Masłowski (kamaci07) 2.5 WP 72.69 9
4 Włodzimierz Paszkowski (wupaka8) 0 0 71.15 9
5 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 69.42 9
6 Tadeusz Popis (tadeos) 0 68.27 8
7 Tadeusz Szwenkel (TSzwenkel) 7 KP 68.08 8
8 Leszek Świerzyński (lesi01) 1.5 MA 66.15 8
9 Jadwiga Bakalarska (fan_tazja) 2.5 LB 65.19 7
10 Lech Kowalczyk (Ason1) 0 0 65.00 7
11 Andrzej Sułkowski (tenniss) 0 0 63.85 7
  Marek Konwiński (keram0) 2.5 WP 63.85 6
13 Krzysztof Czapczyk (kc53) 5 PM 62.50 6
14 Edward Błaź (ed53) 0 0 62.31 5
15 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 62.12 5
16 Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 61.54 4
  Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 61.54 5
18 Alina Radlińska (alinka23) 0 MA 61.35 4
19 Tadeusz Gadomski (Ta_dek) 2.5 WM 61.15 4
20 Aleksander Wypyszyński (olek046) 4 MA 60.58 3
21 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 59.81 3
22 Andrzej Kasprzyk (5ka2) 0 0 59.62 2
23 Roman Ochot (rom_1) 4 SL 59.42 2
24 Krystyna Zapendowska-Starzyk (krysiaz123) 0.5 MA 59.04 2
  Krzysztof Kluf (kolo57) 12 MA 59.04 2
26 Krzysztof Sztompke (grandpa12) 12 MA 57.69 2
27 Andrzej Gołygowski (agolo54) 9 WP 56.92 2
28 Roman Waszczuk (rowan52) 0 56.73 2
29 Szymon Rogut (sajmonek68) 1 LD 56.54 2
30 Andrzej Zieliński (azet007) 1 LU 56.15 2
31 Henryk Jeliński (amator2) 1.5 KP 55.77 2
32 Anna Mandecka (aniam) 7 MA 55.19 2
33 Janusz Wójciak (harwej) 0 0 55.00 2
34 Krzysztof Orłowski (kobak3) 1.5 KP 54.62 2
35 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 54.42 2
36 Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 53.85 2
37 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 53.46 2
38 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 53.08 2
39 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 52.69 1
  Mieczysław Mądzielewski (alimak) 0 0 52.69 1
41 Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 52.50 1
42 Jerzy Noworol (Filharmoni) 0.5 MA 52.31 1
43 Marek Boros (marek1943) 5 PM 51.92 1
  Stanisław Szcześniak (sirstan) 1.5 SL 51.92 1
45 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 51.73 1
46 Tomasz Mazur (tomula67a) 2 PK 51.35 1
47 Jarosław Lubczyński (jer_ry) 4 WP 50.96 1
48 Zbigniew Cholewiński (hannach7) 2.5 WP 50.77 1
49 Grzegorz Silny (Georg12) 0.5 WP 50.58 1
50 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 49.62 1
51 Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 49.04 1
52 Grzegorz Kujawiński (greg29) 1.5 PM 48.85 1
  Piotr Zajączkowski (szary62) 0 0 48.85 1
54 Jacek Chojnacki (jacchoj) 1 MA 48.65 1
55 Janusz Klajnert (Osowa1) 0 PM 48.27
56 Judyta Michałowicz (judytam) 0 0 48.08
57 Wojciech Czekaj (laphro) 3 SL 47.88
58 Julian Kedar (wetan) 0 0 47.69
59 Włodzimierz Urbanowicz (Wurban) 5 MA 47.50
60 Bolesław Ficek (bolo55) 1.5 SL 47.31
  Józef Janicki (ziuk4444) 9 SL 47.31
  Zdzisław Gumkowski (170846) 0 0 47.31
63 Bogdan Dejnakowski (bogdaj20) 0 0 47.12
64 Eugeniusz Fedyk (lew_51) 1 PK 46.92
65 Ryszrd Jaworski (koronowo) 1.5 LD 46.73
66 Zenon Pierzchała (zenek2wj) 2.5 OP 46.54
67 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 46.35
  Krzysztof Bazeli (beka50) 1.5 PM 46.35
69 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 45.96
70 Stanisław Chlebuś (Mero122) 1.5 PK 45.77
71 Józef Lemke (Jozlem) 0 ZP 45.00
72 Ryszard Wasilewski (Wasilewski) 0 0 44.81
73 Czesław Piechocki (czewal01) 2 PD 44.42
74 Irena Wilczyńska (Irena W) 1.5 MA 44.23
  Piotr Kramer (klon56) 0 0 44.23
76 Jadwiga Jenek - Bednarska (idzia) 7 MA 44.04
77 Piotr Włoczewski (piotr19563) 1.5 SW 43.85
78 Kaja Guzda (impaasss) 0 0 43.65
79 Stanisław Nowak (feliks47) 4 MA 43.27
80 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 42.88
81 Mieczysław Uniejewski (miecio1) 1.5 ZP 42.12
82 Paweł Olszynka (grombe) 0 0 41.92
83 Włodzimierz Mróz (zorm11) 0.5 PM 41.54
84 Tomasz Jakóbczak (tomman) 4 ZP 41.15
  Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 41.15
  Leszek Nowakowski (scanwaw) 2 WP 41.15
87 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 40.96
88 Waldemar Wileński (nubira1) 0 ZP 40.77
  Stanisław Greszta (bingo__) 1.5 OP 40.77
90 Jerzy Bohdanowicz (kruk70) 0 0 40.38
91 Mariusz Szumski (mariusz69) 1 DS 40.00
92 Jarosław Golimowski (jm1973) 0 0 39.81
93 Erwin Lindenau (erwin44) 0 0 39.62
  Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 39.62
95 Bronisław Siciński (Siteks) 4 DS 38.46
96 Marian Jaskółka (Marian111s) 0 0 38.27
97 Dariusz Zawadzki (abovo4) 0 0 37.31
98 Wojciech Morawski (morbela) 4 ZP 36.92
99 Andrzej Kaczmarski (fabianwj) 0 LD 36.73
100 Olgierd Zieliński (olgierdab) 1 PM 36.54
101 Andrzej Giedz (angi66) 1.5 WM 35.38
102 Barbara Zach (zzzMonika) 0 0 35.19
  Leszek Czarny (werles) 0 0 35.19
  Mieczysław Mystkowski (mystek55) 0 0 35.19
105 Ireneusz Turyk (Yrek70) 1.5 PD 33.85
106 Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 32.88
107 Andrzej Rutkiewicz (andrut1) 2.5 PM 31.15
108 Andrzej Badanko (endriu7) 0 0 29.04