Wyniki

Wyniki turnieju 20210904_0530

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Tomasz Jakóbczak (tomman) 4 ZP 75.45 11
2 Zdzisław Gumkowski (170846) 0 0 71.14 9
3 Ryszard Borzuchowski (rysbor) 0 0 70.68 9
4 Włodzimierz Paszkowski (wupaka8) 0 0 67.95 9
5 Piotr Nowicki (yaaay) 4 MA 67.50 8
6 Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 65.45 8
7 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 65.23 7
8 Bolesław Ficek (bolo55) 1.5 SL 62.50 7
9 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 61.82 7
10 Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 61.36 6
  Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 61.36 6
12 Hanna Sobczuk (fiona wj) 0.5 WP 60.23 5
13 Andrzej Kusion (masywny8) 7 MP 60.00 5
14 Dorota Lubomska (dorotalub) 0 0 59.77 4
  Wiesław Sawicz (mondi2) 2 LU 59.77 5
16 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 58.86 4
17 Jerzy Klimczak (Jklim) 5 LD 57.50 3
18 Grzegorz Kujawiński (greg29) 1.5 PM 57.05 2
  Ryszard Gaweł (bios) 0 0 57.05 3
20 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 56.59 2
21 Andrzej Matysek (Anmatys) 3 ZP 56.36 2
  Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 56.36 2
23 Zygmunt Sikora (Zygmunt_S) 0 0 55.91 2
  Mariusz Szumski (mariusz69) 1 DS 55.91 2
25 Marek Zieliński (JANMAREK1) 0 0 55.68 2
26 Mieczysław Zaborowski (trefelek13) 2.5 WP 54.55 2
27 Lech Warwocki (warwol17) 4 LD 53.64 2
  Zdzisław Murawski (zmurek1) 0 DS 53.64 2
29 Stanisław Szcześniak (sirstan) 1.5 SL 52.95 2
  Stanisław Tranda (stasio155) 4 LU 52.95 2
  Adam Kozłowski (arrrach) 3 WP 52.95 2
32 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 52.73 2
33 Stanisław Tomski (staszektom) 2.5 DS 52.05 1
  Barbara Tuma (grubasia) 0 0 52.05 1
35 Mirosław Kapustka (mirekkap) 3 WP 51.82 1
36 Zdzisław Gębal (zigi625) 1.5 PM 51.59 1
37 Tadeusz Choroś (choros) 5 LB 51.36 1
  Marian Makówka (malimakow) 5 MP 51.36 1
39 Leonard Lewicki (lol25) 4 SL 50.91 1
40 Andrzej Biliński (pinio0) 2 DS 50.68 1
41 Krystyna Choroś (Kryla) 5 LB 50.00 1
42 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 49.77 1
43 Jerzy Sudoł (jerz13) 2.5 LB 49.55 1
  Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 49.55 1
45 Jadwiga Bartel (jegodka) 0 0 49.09 1
  Bolesław Radko (bolsonpl) 2.5 KP 49.09 1
47 Tomasz Rybiński (rybintom) 0 0 48.86
  Kuba Kowalski (kuba40) 0 0 48.86
49 Adan Szewczak (miszufu77) 1 DS 48.41
50 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 48.18
51 Tadeusz Wójcik (wujek1) 3 MW 47.95
52 Waldemar Górski (wal61) 4 LD 47.73
  Ryszard Graca (blacky12) 0 0 47.73
  Wiesław Kula (wiesiekk) 0 0 47.73
55 Janina Leszko (PZBS18607) 0 LU 47.50
56 Dariusz Jagodziński (pzbs00179) 2 MA 47.27
  Jacek Trętowski (agosto1) 2 WM 47.27
58 Aleksander Wypyszyński (olek046) 4 MA 46.82
  Janusz Wątroba (56janusz) 0 0 46.82
60 Stanisław Chlebuś (Mero122) 1.5 PK 46.59
61 Józef Lemke (Jozlem) 0 ZP 46.14
62 Zygfryd Banecki (fredriko) 4 WP 45.91
63 Maciej Masłowski (kamaci07) 2.5 WP 45.45
64 Bogdan Grzelak (bodo44) 5 WP 45.23
  Leszek Nowakowski (scanwaw) 2 WP 45.23
  Janusz Wójciak (harwej) 0 0 45.23
  Stanisław Matusz (jems1) 4 LU 45.23
68 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 45.00
69 Ireneusz Rajkiewicz (irek r) 1.5 ZP 44.55
70 Janusz Klajnert (Osowa1) 0 PM 44.32
71 Andrzej Wójcik (wojand) 0 43.41
72 Krzysztof Baka (yaho) 0 0 43.18
73 Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 42.50
  Jadwiga Jenek - Bednarska (idzia) 7 MA 42.50
  Janusz Rydel (jaryd) 0 0 42.50
76 Roman Bielawski (FaJa) 1.5 WP 42.05
77 Tomasz Wolfke (TomWolwus) 2.5 MA 41.82
  Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 41.82
79 Krysztyna Mackiewicz (kasia4789) 0 WM 41.14
  Marek Kubicki (mkubik) 1.5 DS 41.14
81 Czesław Kornatka (tjerez) 0 MA 40.45
82 Janusz Sidelnik (KEDIS53) 3 LB 39.09
83 Leon Korzeniewski (gracz60) 0 0 38.64
  Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 38.64
85 Jarosław Romaniuk (Jromaniuk) 7 MA 37.95
86 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 37.73
87 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 35.68
88 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 34.77
  Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 34.77
90 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 34.32
91 Anna Mandecka (aniam) 7 MA 34.09
92 Grzegorz Tobola (grzegorz57) 2 LB 32.05