Wyniki

Wyniki turnieju 20210822_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 70.85 15
2 Jerzy Klimczak (Jklim) 5 LD 66.86 13
3 Jan Kosieradzki (Janek Ko) 1.5 MA 65.20 13
4 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 63.87 12
5 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 63.83 12
6 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 63.21 11
7 Janusz Góra (JanGo2) 0 0 62.58 11
8 Marian Jakubowski (marianzs) 4 LD 61.62 10
9 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 61.47 10
10 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 60.95 9
11 Arkadiusz Chyła (AREKINO) 3 KP 60.75 9
12 Andrzej Wójcik (wojand) 0 60.24 8
13 Waldemar Górski (wal61) 4 LD 60.05 7
14 Andrzej Gil (agil1) 4 ZP 59.83 7
15 Tomasz Rybiński (rybintom) 0 0 59.31 6
16 Krzysztof Warzocha (sztetke) 12 LU 58.87 6
17 Stanisław Matusz (jems1) 4 LU 58.70 5
18 Stanisław Chlebuś (Mero122) 1.5 PK 58.18 5
19 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 57.91 4
20 Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 57.35 3
21 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 57.13 3
22 Józef Janicki (ziuk4444) 9 SL 56.88 3
23 Dariusz Banaś (topek10) 4 SW 56.76 3
24 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 55.92 3
25 Marek Boros (marek1943) 5 PM 55.74 3
26 Janusz Sidelnik (KEDIS53) 3 LB 55.71 3
27 Włodzimierz Różański (krakx) 0 MR 55.24 3
28 Mariusz Madej (zbuj) 0 0 54.88 3
29 Dariusz Jagodziński (pzbs00179) 2 MA 54.75 3
30 Zbigniew Szczęsny (wiktorek54) 2.5 LB 54.72 3
31 Krzysztof Sztompke (grandpa12) 12 MA 54.50 2
32 Krzysztof Bączyk (hydro9) 0 0 54.28 2
33 Leszek Świerzyński (lesi01) 1.5 MA 54.06 2
34 Jan Rdesiński (janek1) 5 KP 53.66 2
35 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 53.49 2
36 Jerzy Manecki (many50) 4 Ma 53.46 2
37 Leonard Lewicki (lol25) 4 SL 53.33 2
38 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 53.05 2
39 Dariusz Gworys (dareklz) 2.5 DS 52.89 2
40 Jan Sijka (Fircyk) 1.5 LU 52.24 2
41 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 52.08 1
42 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 51.97 1
43 Andrzej Tarlecki (a146) 4 MA 51.82 1
44 Wiesław Sawicz (mondi2) 2 LU 51.20 1
45 Jacek Balcerowski (balcerekj) 2 SW 50.85 1
46 Stefan Maruszewski (StefaMar) 0 LB 50.79 1
47 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 50.69 1
48 Andrzej Pawlik (akuratny) 0 1.5 50.51 1
49 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 50.24 1
50 Tomasz Wiśniewski (quant) 1.5 WP 50.16 1
51 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 50.14
52 Jadwiga Jenek - Bednarska (idzia) 7 MA 50.02
53 Zenon Kowalski (zenko27) 0 0 49.91
54 Maciej Masłowski (ociu48) 2.5 WP 49.07
55 Jadwiga Bartel (jegodka) 0 0 48.97
  Roman Grzelak (gracz6111) 15 LD 48.97
57 Romuald Markowski (romuald557) 1 ZP 48.94
58 Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 48.60
59 Juliusz Nowak (jamcito2) 1 DS 48.44
60 Andrzej Kasprzyk (5ka2) 0 0 48.28
61 Andrzej Skoczylas (andskocz10) 1 WM 47.93
62 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 47.90
63 Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 47.77
64 Dorota Lubomska (dorotalub) 0 0 47.76
  Jarosław Skopiński (Jaro49) 0 0 47.76
66 Sławomir Rutecki (yogi50) 7 LB 47.59
67 Jerzy Bujnowski (jurbuj) 5 WM 46.86
68 Wiesław Skubisz (yamitws) 9 LU 46.72
69 Jerzy Neter (jenet30) 5 DS 46.42
70 Aleksander Wypyszyński (olek046) 4 MA 45.82
71 Tadeusz Gadomski (Ta_dek) 2.5 WM 45.60
  Andrzej Szewczyk (44gazda) 1.5 LU 45.60
73 Roman Galik (romgal) 0 0 44.98
74 Franciszek Dettlaff (kirkFr1) 0 0 44.79
75 Bronisław Siciński (Siteks) 4 DS 44.60
76 Szymon Rogut (sajmonek68) 1 LD 44.43
77 Stanisław Kokłowski (samozlo3) 2 0 44.11
78 Czesław Kornatka (tjerez) 0 MA 43.56
79 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 43.39
80 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 43.06
81 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 42.72
82 Ryszrd Jaworski (koronowo) 1.5 LD 42.52
83 Krzysztof Kręcisz (void11) 0 0 41.67
84 Mieczysław Mieczysław (mmietek) 0 0 40.78
85 Marek Benda (marekb) 4 OP 40.21
86 Jan Białek (JanB15) 2 PM 39.90
87 Andrzej Myśliciel (magdul) 0 0 39.74
88 Halina Święch (malinka) 4 MP 39.65
89 Mirosław Patyński (patyczak56) 0 0 39.60
90 Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 38.87
91 Janusz Wójciak (harwej) 0 0 38.72
92 Bolesław Ficek (bolo55) 1.5 SL 37.56
93 Paweł Łużecki (paul__45) 2 PM 36.88
94 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 36.79
95 Barbara Boros (morena45) 2.5 PM 36.70
96 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 35.05
97 Mirosław Łopaciuk (mlopaciuk) 4 MA 34.91
98 Zygmunt Pilip (zygmut) 0 0 34.61
99 Tadeusz Szwenkel (TSzwenkel) 7 KP 33.30
100 Dariusz Węgrowicz (DAREK W) 5 MA 27.23