Wyniki

Wyniki turnieju 20210527_1030

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Mariusz Jabłoński (7mariusz7) 0 0 67.40
2 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 66.54
3 Bogdan Grzelak (bodo44) 5 WP 65.68
4 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 65.65
5 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 65.31
6 Bolesław Piotrowicz (bolekp) 4 LB 63.81
7 Hubert Potr (HubertX) 0 0 62.85
8 Stanisław Pająk (pajak7) 12 SW 60.46
9 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 60.21
10 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 60.06
11 Jerzy Klimczak (Jklim) 5 LD 59.01
12 Marek Boros (marek1943) 5 PM 58.73
13 Aleksander Wypyszyński (olek046) 4 MA 58.64
14 Stefan Jóźwik (stefan500) 1 PM 57.69
15 Jarosław Krawczyk (krawjoo) 0 0 56.71
16 Krystyna Zapendowska-Starzyk (krysiaz123) 0.5 MA 56.54
17 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 56.32
18 Włodzimierz Paszkowski (wupaka8) 0 0 56.30
19 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 55.86
20 Mariusz Lipiński (fimad) 0 0 55.79
21 Janina Leszko (pzbs18607) 0 LU 55.58
22 Agnieszka Afek (5konwalia5) 0 0 55.49
23 Mieczysław Zaborowski (trefelek13) 2.5 WP 55.12
24 Jerzy Kolman (komsik) 2.5 MP 54.73
25 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 54.63
26 Wacław Kryński (Wacek111) 1.5 MA 54.51
27 Jacek Marciniak (bibka4) 9 MA 54.43
28 Stanisław Szcześniak (sirstan) 1.5 SL 54.15
29 Sławomir Czech (slawojcz) 5 LU 53.98
30 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 53.75
31 Aleksandra Szemetowa-Kopeć (chem111) 1 MA 52.87
32 Radosław Szymczak (bimba szek) 1 ZP 52.73
33 Wiesław Sawicz (mondi2) 2 LU 52.63
34 Dariusz Jagodziński (pzbs00179) 2 MA 51.87
35 Jan Lech (janeklech) 5 WM 51.79
36 Leszek Czarny (werles) 0 0 51.37
37 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 50.88
38 Bogdan Makowiecki (bogmak) 2 LB 50.87
39 Mirosław Homa (myszowaty1) 4 PK 50.79
40 Józef Barczyk (2590) 7 MP 50.47
41 Urszula Motyka (ulam) 1.5 MP 50.42
42 Krzysztof Sztompke (grandpa12) 12 MA 50.32
43 Marzena Banach (123Marina) 2 PM 50.30
44 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 50.16
45 Bernard Rynkowski (golonka010) 0.5 WM 50.10
46 Marcin Wiliński (wilimar) 1.5 ZP 49.85
47 Andrzej Tutaj (tutaja) 4 WM 49.80
48 Henryk Semeniuk (henryksem) 0 0 49.76
49 Marek Jakubowski (marekjk) 0.5 DS 49.74
50 Mariusz Madej (zbuj) 0 0 49.41
51 Erwin Lindenau (Erwin44) 0 0 49.32
52 Janina Czaja-Kozioł (nina011) 2.5 OP 49.01
53 Roman Ochot (rom_1) 4 SL 47.88
54 Lech Adach (ben42) 5 LU 47.78
55 Krzysztof Baka (yaho) 0 0 47.67
56 Jadwiga Jenek - Bednarska (idzia) 7 MA 47.30
57 Krystyna Chamielec (aura__) 0 0 46.81
58 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 46.21
59 Ryszard Borzuchowski (rysbor) 0 0 45.66
60 Elżbieta Gańczarczyk (uzo60) 0 0 45.10
61 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 44.91
62 Janina Wleklińska (jana25) 0 PM 44.68
63 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 44.61
64 Marek Kiepura (marek_11) 4 MP 44.50
65 Stanisław Tranda (stasio155) 4 LU 43.80
66 Irena Wolska (Irena0505) 0 0 43.73
67 Kazimierz Jaskuła (KazikJ) 7 LB 43.17
68 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 42.57
69 Jerzy Ciesielski (nikii31) 0 0 40.90
70 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 38.57
71 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 36.62
72 Roman Galik (romgal) 0 0 36.40
73 Dariusz Wojtasiak (dark06) 1.5 LD 35.46
74 Jadwiga Bartel (jegodka) 0 0 35.20
75 Marian Tyrcz (tjohny2) 11 MA 34.77
76 Barbara Celarek (butterfly6) 1.5 SL 32.45
77 Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 32.09
78 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 31.40
79 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 30.56
80 Bożena Diakite (pzbs1386) 0 WM 22.80