Wyniki

Wyniki turnieju 20210526_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Krzysztof Wierzbicki (KRIS913) 1 MA 73.96
2 Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 67.76
3 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 66.55
4 Tadeusz Szwenkel (TSzwenkel) 7 KP 63.79
5 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 61.40
6 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 59.28
7 Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 59.05
8 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 58.44
9 Jan Rdesiński (janek1) 5 KP 58.20
10 Roman Mączkowski (romi_1) 4 WP 57.69
11 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 57.63
12 Grzegorz Sokołowski (elanbege) 4 KP 57.49
13 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 56.63
14 Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 56.31
15 Leszek Nowakowski (scanwaw) 2 WP 55.91
16 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 55.46
17 Mariusz Protas (xmariusz) 0 0 54.93
18 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 53.68
19 Jerzy Więcławski (wojt) 5 DS 53.24
20 Dariusz Jagodziński (pzbs00179) 2 MA 53.07
21 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 52.74
22 Jerzy Klimczak (Jklim) 5 LD 52.62
23 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 52.26
24 Tomasz Wolfke (TomWolwus) 2.5 MA 52.23
25 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 52.20
26 Bernard Rynkowski (golonka010) 0.5 WM 52.16
27 Leszek Czarny (werles) 0 0 52.03
28 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 51.99
29 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 51.96
30 Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 51.83
31 Jadwiga Jenek - Bednarska (idzia) 7 MA 51.81
32 Zuzanna Glauser (ZuzannaG) 0 0 51.69
33 Wiesław Sturgulewski (sturwies) 1.5 KP 51.46
34 Marek Pancer (qwert4) 0.5 WP 50.32
35 Elżbieta Fiejka (elfa01) 1.5 MA 50.27
36 fabian Szczerek (Donfabio) 4 SL 49.97
37 Grzegorz Skowronek (ronee) 3 DS 49.84
38 Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 49.37
39 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 49.32
40 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 49.21
41 Cezary Cieślewicz (Cezarwj) 2 KP 49.04
42 Janusz Zajączkowski (janunio) 2 DS 48.84
43 Urszula Motyka (ulam) 1.5 MP 48.74
44 Leszek Suder (lio77) 2 DS 48.67
45 Artur Toeplitz (rybaltlysy) 7 PM 47.00
46 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 46.71
47 Janusz Dworzecki (nelson_2) 2 LB 46.68
48 Tadeusz Choroś (choros) 5 LB 46.16
49 Stefan Andrejas (andrejas) 2 MA 46.14
50 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 45.90
51 Marek Smagacz (marek52) 0 0 45.82
52 Piotr Kopko (pierulis) 2 MA 45.80
53 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 45.55
54 Zbigniew Mańdok (zbir50) 5 SL 45.46
55 Jerzy Lec (jurlec1) 0 44.99
56 Mariusz Lipiński (Fimad) 0 0 44.93
57 Erwin Lindenau (Erwin44) 0 0 43.81
58 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 42.54
59 Marcin Wiliński (wilimar) 1.5 ZP 41.68
60 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 40.69
61 Stanisław Szcześniak (sirstan) 1.5 SL 40.09
62 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 38.83
63 Franciszek Dettlaff (kirkFr1) 0 0 37.88
64 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 36.96
65 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 36.07
66 Jan Kosieradzki (Janek Ko) 1.5 MA 36.06
67 Stanisław Chlebuś (Mero122) 1.5 PK 35.03
68 Stefan Jóźwik (stefan500) 1 PM 31.50