Wyniki

Wyniki turnieju 20210526_1030

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Marek Boros (marek1943) 5 PM 71.42
2 Dariusz Jagodziński (pzbs00179) 2 MA 70.99
3 Jerzy Danel (Citvol) 1.5 SL 68.02
4 Tadeusz Grobys (platanik) 2.5 WP 65.79
5 Jadwiga Jenek - Bednarska (idzia) 7 MA 64.13
6 Bożena Diakite (pzbs1386) 0 WM 62.91
7 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 62.68
8 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 62.66
9 Aleksander Ginda (alex204) 0 0 62.17
10 Włodzimierz Urbanowicz (Wurban) 5 MA 61.02
11 Jerzy Klimczak (Jklim) 5 LD 60.85
12 Piotr Kopko (pierulis) 2 MA 60.59
13 Wojciech Szałapak (ws11572) 4 DS 60.49
14 Roman Mączkowski (romi_1) 4 WP 60.44
15 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 60.25
16 Dariusz Piasecki (darpia11) 1 WP 58.29
17 Zdzisław Gębal (zigi625) 1.5 PM 57.76
18 Roman Ochot (rom_1) 4 SL 57.06
19 Marcin Wiliński (wilimar) 1.5 ZP 56.86
20 Stefan Andrejas (andrejas) 2 MA 56.31
21 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 56.17
22 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 55.85
23 Włodzimierz Paszkowski (wupaka8) 0 0 55.78
24 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 55.68
25 Aleksander Wypyszyński (olek046) 4 MA 55.32
26 Stanisław Hartwig (stanex) 2.5 WM 55.16
27 Grzegorz Kujawiński (greg29) 1.5 PM 55.00
28 Bogdan Makowiecki (bogmak) 2 LB 54.35
29 Wiesław Sturgulewski (sturwies) 1.5 KP 54.33
30 Elżbieta Gańczarczyk (uzo60) 0 0 54.17
31 Janusz Dworzecki (nelson_2) 2 LB 53.75
32 Bernard Rynkowski (golonka010) 0.5 WM 53.63
33 Urszula Motyka (ulam) 1.5 MP 53.40
34 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 53.31
35 Tomasz Wolfke (TomWolwus) 2.5 MA 52.18
36 Mieczysław Zaborowski (trefelek13) 2.5 WP 52.12
37 Krystyna Chamielec (aura__) 0 0 50.99
38 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 50.92
39 Krzysztof Czapczyk (kc53) 5 PM 50.90
40 Stanisław Pająk (pajak7) 12 SW 50.65
41 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 49.97
42 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 49.72
43 Stanisław Szcześniak (sirstan) 1.5 SL 48.85
44 Leszek Suder (lio77) 2 DS 48.75
45 Jerzy Rybarski (rybaj) 3 PK 48.13
46 Jan Kalicki (markopas) 3 WP 48.08
47 Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 47.99
48 Leonard Lewicki (lol25) 4 SL 47.41
49 Bronisław Siciński (Siteks) 4 DS 47.40
50 Roman Galik (romgal) 0 0 46.08
51 Krzysztof Baka (yaho) 0 0 45.85
52 Marek Jakubowski (marekjk) 0.5 DS 45.71
53 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 44.52
54 Mirosław Homa (myszowaty1) 4 PK 44.50
55 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 43.97
56 Anna Mandecka (aniam) 7 MA 43.80
57 Zygmunt Sikora (Zygmunt_S) 0 0 43.68
58 Hubert Potr (HubertX) 0 0 43.30
59 Erwin Lindenau (Erwin44) 0 0 43.22
60 Jarosław Krawczyk (krawjoo) 0 0 42.67
61 Krystyna Zapendowska-Starzyk (krysiaz123) 0.5 MA 41.87
62 Jan Kosieradzki (Janek Ko) 1.5 MA 41.79
63 Marian Tyrcz (tjohny2) 11 MA 41.29
64 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 41.04
65 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 40.38
66 Jan Sijka (fircyk) 1.5 LU 39.92
67 Janusz Klajnert (Osowa1) 0 PM 39.53
68 Robert Gummp (Gummp) 0 0 39.50
69 Mariusz Jabłoński (7mariusz7) 0 0 39.13
70 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 39.10
71 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 38.91
72 Ewa Pietrzykowska (Zuza111) 0.5 MA 38.68
73 Olgierd Chmielewski (3ba) 2.5 LB 38.15
74 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 38.04
75 Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 37.73
76 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 37.68
77 Bogdan Grzelak (bodo44) 5 WP 35.74
78 Ryszard Borzuchowski (rysbor) 0 0 31.76
79 Marek Piechociński (max53) 4 WP 31.00
80 Aleksandra Szemetowa-Kopeć (chem111) 1 MA 30.84